8:00
(158 no 158)
12:00
(158 no 158)
16:00
(158 no 158)
20:00
(158 no 158)

(158 no 158)
*
Rīga 413888 3073 (0.74%) 45530 (11%) 77705 (18.77%) 105102 (25.39%) 2663 (0.64%) 145926 (35.26%)
1. RĪGAS VALSTS 3. ĢIMNĀZIJA 1417 6 (0.4%) 91 (6.4%) 243 (17.1%) 324 (22.9%) 6 (0.4%) 504 (35.6%)
2. RĪGAS 40. VIDUSSKOLA 2699 12 (0.4%) 256 (9.5%) 505 (18.7%) 673 (24.9%) 7 (0.3%) 1034 (38.3%)
3. RĪGAS VALSTS 1. ĢIMNĀZIJA 1249 9 (0.7%) 135 (10.8%) 258 (20.7%) 356 (28.5%) 4 (0.3%) 547 (43.8%)
4. RĪGAS CENTRA DAIĻAMATNIECĪBAS PAMATSKOLA 969 9 (0.9%) 73 (7.5%) 128 (13.2%) 194 (20%) 1 (0.1%) 297 (30.7%)
5. NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA 2104 28 (1.3%) 217 (10.3%) 411 (19.5%) 552 (26.2%) 4 (0.2%) 836 (39.7%)
6. NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA 1708 14 (0.8%) 216 (12.6%) 382 (22.4%) 498 (29.2%) 6 (0.4%) 742 (43.4%)
7. RĪGAS CENTRA HUMANITĀRĀ VIDUSSKOLA 2561 19 (0.7%) 245 (9.6%) 440 (17.2%) 634 (24.8%) 4 (0.2%) 898 (35.1%)
8. RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA 4326 31 (0.7%) 388 (9%) 717 (16.6%) 997 (23%) 25 (0.6%) 1229 (28.4%)
9. RĪGAS PĀRDAUGAVAS IZPILDDIREKCIJA 2274 20 (0.9%) 269 (11.8%) 443 (19.5%) 597 (26.3%) 7 (0.3%) 848 (37.3%)
10. SIA "RĪGAS NAMU PĀRVALDNIEKS", IECIRKŅA "KURZEME" NODAĻA "SPILVE" 2330 25 (1.1%) 270 (11.6%) 458 (19.7%) 607 (26.1%) 6 (0.3%) 811 (34.8%)
11. KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" 3460 25 (0.7%) 248 (7.2%) 459 (13.3%) 800 (23.1%) 7 (0.2%) 1173 (33.9%)
12. KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" 3477 14 (0.4%) 359 (10.3%) 623 (17.9%) 815 (23.4%) 11 (0.3%) 1117 (32.1%)
13. RĪGAS VALSTS VĀCU ĢIMNĀZIJA 2871 20 (0.7%) 320 (11.1%) 556 (19.4%) 774 (27%) 4 (0.1%) 1107 (38.6%)
14. RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA 3469 34 (1%) 447 (12.9%) 727 (21%) 985 (28.4%) 9 (0.3%) 1263 (36.4%)
15. RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA 3108 36 (1.2%) 385 (12.4%) 510 (16.4%) 849 (27.3%) 9 (0.3%) 1119 (36%)
16. KULTŪRAS UN ATPŪTAS CENTRS "IMANTA" 2167 27 (1.2%) 263 (12.1%) 428 (19.8%) 585 (27%) 6 (0.3%) 779 (35.9%)
17. KULTŪRAS UN ATPŪTAS CENTRS "IMANTA" 2485 16 (0.6%) 271 (10.9%) 494 (19.9%) 680 (27.4%) 7 (0.3%) 944 (38%)
18. RĪGAS 41. VIDUSSKOLA 2031 13 (0.6%) 210 (10.3%) 384 (18.9%) 531 (26.1%) 6 (0.3%) 683 (33.6%)
19. RĪGAS 34. VIDUSSKOLA 2424 21 (0.9%) 301 (12.4%) 559 (23.1%) 740 (30.5%) 8 (0.3%) 1013 (41.8%)
20. EMĪLA DĀRZIŅA MŪZIKAS VIDUSSKOLA 2773 30 (1.1%) 332 (12%) 573 (20.7%) 743 (26.8%) 3 (0.1%) 1029 (37.1%)
21. RĪGAS VALSTS VĀCU ĢIMNĀZIJA 2932 17 (0.6%) 377 (12.9%) 646 (22%) 853 (29.1%) 5 (0.2%) 1218 (41.5%)
22. RĪGAS 33. VIDUSSKOLA 2906 15 (0.5%) 302 (10.4%) 519 (17.9%) 691 (23.8%) 9 (0.3%) 862 (29.7%)
23. RĪGAS 71. VIDUSSKOLA (2.korpuss) 3930 36 (0.9%) 399 (10.2%) 749 (19.1%) 1042 (26.5%) 8 (0.2%) 1331 (33.9%)
24. RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE 1882 13 (0.7%) 261 (13.9%) 425 (22.6%) 599 (31.8%) 7 (0.4%) 813 (43.2%)
25. IĻĢUCIEMA VIDUSSKOLA 3736 33 (0.9%) 471 (12.6%) 790 (21.1%) 1036 (27.7%) 13 (0.3%) 1387 (37.1%)
26. RĪGAS 69. VIDUSSKOLA 1688 13 (0.8%) 232 (13.7%) 360 (21.3%) 461 (27.3%) 13 (0.8%) 640 (37.9%)
27. RĪGAS 69. VIDUSSKOLA 1508 11 (0.7%) 200 (13.3%) 309 (20.5%) 406 (26.9%) 3 (0.2%) 552 (36.6%)
28. RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA 2853 22 (0.8%) 350 (12.3%) 625 (21.9%) 823 (28.8%) 5 (0.2%) 1098 (38.5%)
29. RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA 2233 21 (0.9%) 275 (12.3%) 439 (19.7%) 605 (27.1%) 2 (0.1%) 812 (36.4%)
30. RĪGAS 19. VIDUSSKOLA 1377 14 (1%) 130 (9.4%) 224 (16.3%) 306 (22.2%) 1 (0.1%) 368 (26.7%)
31. RĪGAS 33. VIDUSSKOLA 2974 14 (0.5%) 237 (8%) 406 (13.7%) 578 (19.4%) 2 (0.1%) 749 (25.2%)
32. RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES ARHITEKTŪRAS UN PILSĒTPLĀNOŠANAS FAKULTĀTES TELPAS 417 3 (0.7%) 42 (10.1%) 78 (18.7%) 102 (24.5%) 1 (0.2%) 151 (36.2%)
33. RĪGAS 96. VIDUSSKOLA 3866 39 (1%) 477 (12.3%) 794 (20.5%) 1079 (27.9%) 8 (0.2%) 1459 (37.7%)
34. RĪGAS OSTVALDA VIDUSSKOLA 3704 26 (0.7%) 519 (14%) 780 (21.1%) 1042 (28.1%) 11 (0.3%) 1410 (38.1%)
35. RĪGAS 6. VIDUSSKOLA 2448 17 (0.7%) 233 (9.5%) 432 (17.6%) 549 (22.4%) 4 (0.2%) 779 (31.8%)
36. RĪGAS 6. VIDUSSKOLA 2391 23 (1%) 248 (10.4%) 423 (17.7%) 572 (23.9%) 4 (0.2%) 824 (34.5%)
37. KOKA ĒKU RENOVĀCIJAS CENTRS "KOKA RĪGA" 2988 26 (0.9%) 197 (6.6%) 467 (15.6%) 618 (20.7%) 2 (0.1%) 885 (29.6%)
38. RĪGAS 24. PAMATSKOLA 1993 9 (0.5%) 243 (12.2%) 407 (20.4%) 524 (26.3%) 6 (0.3%) 767 (38.5%)
39. RĪGAS AVOTU PAMATSKOLA 2852 17 (0.6%) 256 (9%) 442 (15.5%) 617 (21.6%) 3 (0.1%) 888 (31.1%)
40. RĪGAS AVOTU PAMATSKOLA 2969 12 (0.4%) 246 (8.3%) 381 (12.8%) 591 (19.9%) 7 (0.2%) 855 (28.8%)
41. RĪGAS 15. VIDUSSKOLA 3002 17 (0.6%) 253 (8.4%) 473 (15.8%) 642 (21.4%) 6 (0.2%) 924 (30.8%)
42. RĪGAS AUSTRUMU IZPILDDIREKCIJA 3918 16 (0.4%) 287 (7.3%) 481 (12.3%) 664 (16.9%) 1106 (28.2%) 1979 (50.5%)
43. RĪGAS VAKARA ĢIMNĀZIJA 1017 3 (0.3%) 91 (8.9%) 155 (15.2%) 221 (21.7%) 0 (0%) 325 (32%)
44. RĪGAS VAKARA ĢIMNĀZIJA 1544 8 (0.5%) 119 (7.7%) 215 (13.9%) 296 (19.2%) 0 (0%) 428 (27.7%)
45. RĪGAS KRISTĪGĀ VIDUSSKOLA 2984 26 (0.9%) 298 (10%) 487 (16.3%) 681 (22.8%) 4 (0.1%) 911 (30.5%)
46. RĪGAS ANDREJA PUMPURA 11. PAMATSKOLA 2096 16 (0.8%) 241 (11.5%) 407 (19.4%) 530 (25.3%) 16 (0.8%) 739 (35.3%)
47. PRIVĀTĀ PAMATSKOLA "RIMS-RĪGA INTERNATIONAL MERIDIAN SCHOOL" 2263 17 (0.8%) 227 (10%) 382 (16.9%) 525 (23.2%) 4 (0.2%) 746 (33%)
48. AKCIJU SABIEDRĪBA "LATVIJAS ELEKTRISKIE TĪKLI" 2621 17 (0.6%) 290 (11.1%) 491 (18.7%) 672 (25.6%) 23 (0.9%) 916 (34.9%)
49. RĪGAS 25. VIDUSSKOLA 2777 30 (1.1%) 333 (12%) 524 (18.9%) 689 (24.8%) 6 (0.2%) 970 (34.9%)
50. RĪGAS 25. VIDUSSKOLA 3238 37 (1.1%) 391 (12.1%) 664 (20.5%) 864 (26.7%) 13 (0.4%) 1169 (36.1%)
51. RĪGAS 65. VIDUSSKOLA 1453 11 (0.8%) 175 (12%) 275 (18.9%) 358 (24.6%) 10 (0.7%) 493 (33.9%)
52. RĪGAS LIETUVIEŠU VIDUSSKOLA 3504 26 (0.7%) 370 (10.6%) 660 (18.8%) 871 (24.9%) 8 (0.2%) 1251 (35.7%)
53. RĪGAS SOCIĀLAIS DIENESTS, DIENAS CENTRS "KASTANIS" 2287 12 (0.5%) 240 (10.5%) 409 (17.9%) 511 (22.3%) 5 (0.2%) 761 (33.3%)
54. TIRDZNIECĪBAS CENTRS "ZOOM" 1870 8 (0.4%) 159 (8.5%) 287 (15.3%) 377 (20.2%) 2 (0.1%) 507 (27.1%)
55. RĪGAS ĶENGARAGA VIDUSSKOLA 3902 43 (1.1%) 455 (11.7%) 769 (19.7%) 986 (25.3%) 8 (0.2%) 1342 (34.4%)
56. RĪGAS 72. VIDUSSKOLA 3635 26 (0.7%) 390 (10.7%) 668 (18.4%) 866 (23.8%) 6 (0.2%) 1177 (32.4%)
57. RĪGAS 72. VIDUSSKOLA 3652 27 (0.7%) 374 (10.2%) 691 (18.9%) 949 (26%) 5 (0.1%) 1247 (34.1%)
58. RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS 3181 19 (0.6%) 368 (11.6%) 610 (19.2%) 816 (25.7%) 8 (0.3%) 1109 (34.9%)
59. RĪGAS SERGEJA ŽOLTOKA VIDUSSKOLA 3493 27 (0.8%) 384 (11%) 623 (17.8%) 837 (24%) 4 (0.1%) 1168 (33.4%)
60. RĪGAS 93. VIDUSSKOLA 2031 11 (0.5%) 213 (10.5%) 367 (18.1%) 507 (25%) 2 (0.1%) 668 (32.9%)
61. SIA "RĪGAS NAMU PĀRVALDNIEKS" IECIRKNIS "PĻAVNIEKI" 2014 21 (1%) 260 (12.9%) 435 (21.6%) 567 (28.2%) 2 (0.1%) 779 (38.7%)
62. RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA 3347 10 (0.3%) 341 (10.2%) 621 (18.6%) 852 (25.5%) 7 (0.2%) 1087 (32.5%)
63. RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA 3621 30 (0.8%) 372 (10.3%) 679 (18.8%) 941 (26%) 1 (0%) 1234 (34.1%)
64. RĪGAS 86. VIDUSSKOLA 3651 38 (1%) 440 (12.1%) 695 (19%) 936 (25.6%) 3 (0.1%) 1242 (34%)
65. RĪGAS 86. VIDUSSKOLA 3161 43 (1.4%) 358 (11.3%) 581 (18.4%) 768 (24.3%) 4 (0.1%) 1003 (31.7%)
66. RĪGAS PILSĒTAS PĻAVNIEKU ĢIMNĀZIJA 2858 16 (0.6%) 288 (10.1%) 508 (17.8%) 666 (23.3%) 4 (0.1%) 889 (31.1%)
67. RĪGAS 92. VIDUSSKOLA 3891 32 (0.8%) 373 (9.6%) 672 (17.3%) 882 (22.7%) 2 (0.1%) 1148 (29.5%)
68. RĪGAS 92. VIDUSSKOLA 2944 15 (0.5%) 261 (8.9%) 440 (14.9%) 594 (20.2%) 6 (0.2%) 850 (28.9%)
69. RĪGAS 32. VIDUSSKOLA 2334 13 (0.6%) 167 (7.2%) 288 (12.3%) 382 (16.4%) 1 (0%) 495 (21.2%)
70. RĪGAS 51. VIDUSSKOLA 2892 26 (0.9%) 354 (12.2%) 604 (20.9%) 754 (26.1%) 4 (0.1%) 998 (34.5%)
71. RĪGAS 65. VIDUSSKOLA 2102 14 (0.7%) 246 (11.7%) 400 (19%) 523 (24.9%) 4 (0.2%) 678 (32.3%)
72. RĪGAS 75. VIDUSSKOLA 3025 11 (0.4%) 190 (6.3%) 339 (11.2%) 414 (13.7%) 5 (0.2%) 533 (17.6%)
73. RĪGAS 88. VIDUSSKOLA 2912 28 (1%) 345 (11.8%) 547 (18.8%) 759 (26.1%) 4 (0.1%) 985 (33.8%)
74. RĪGAS PILSĒTAS PĻAVNIEKU ĢIMNĀZIJA 3059 22 (0.7%) 281 (9.2%) 516 (16.9%) 722 (23.6%) 4 (0.1%) 966 (31.6%)
75. AKCIJU SABIEDRĪBA ENERGOFIRMA "JAUDA" 1111 9 (0.8%) 90 (8.1%) 142 (12.8%) 204 (18.4%) 4 (0.4%) 281 (25.3%)
76. RĪGAS 1. MEDICĪNAS KOLEDŽA 3209 24 (0.7%) 395 (12.3%) 680 (21.2%) 902 (28.1%) 9 (0.3%) 1389 (43.3%)
77. RĪGAS HERDERA VIDUSSKOLA 1894 5 (0.3%) 172 (9.1%) 325 (17.2%) 446 (23.5%) 3 (0.2%) 720 (38%)
78. RĪGAS 49. VIDUSSKOLA 1490 10 (0.7%) 149 (10%) 265 (17.8%) 378 (25.4%) 33 (2.2%) 571 (38.3%)
79. RĪGAS 49. VIDUSSKOLA 1685 10 (0.6%) 188 (11.2%) 316 (18.8%) 458 (27.2%) 7 (0.4%) 675 (40.1%)
80. Š.DUBNOVA RĪGAS EBREJU VIDUSSKOLA 3951 23 (0.6%) 452 (11.4%) 891 (22.6%) 1099 (27.8%) 30 (0.8%) 1636 (41.4%)
81. RĪGAS 60. VIDUSSKOLA 2975 13 (0.4%) 317 (10.7%) 597 (20.1%) 797 (26.8%) 9 (0.3%) 1106 (37.2%)
82. MĀKSLINIECISKĀS JAUNRADES CENTRS "PRAKTISKĀS ESTĒTIKAS SKOLA" 2445 19 (0.8%) 277 (11.3%) 452 (18.5%) 608 (24.9%) 9 (0.4%) 922 (37.7%)
83. MĀKSLINIECISKĀS JAUNRADES CENTRS "PRAKTISKĀS ESTĒTIKAS SKOLA" 2673 25 (0.9%) 303 (11.3%) 568 (21.2%) 738 (27.6%) 9 (0.3%) 1165 (43.6%)
84. RĪGAS TEIKAS VIDUSSKOLA 2973 26 (0.9%) 463 (15.6%) 728 (24.5%) 943 (31.7%) 53 (1.8%) 1367 (46%)
85. RĪGAS TEIKAS VIDUSSKOLA 2778 17 (0.6%) 298 (10.7%) 490 (17.6%) 679 (24.4%) 32 (1.2%) 1013 (36.5%)
86. RĪGAS 45. VIDUSSKOLA 1770 22 (1.2%) 237 (13.4%) 361 (20.4%) 486 (27.5%) 3 (0.2%) 689 (38.9%)
87. RĪGAS 45. VIDUSSKOLA 1772 11 (0.6%) 248 (14%) 383 (21.6%) 493 (27.8%) 10 (0.6%) 694 (39.2%)
88. RĪGAS 64. VIDUSSKOLA 2180 18 (0.8%) 255 (11.7%) 424 (19.4%) 573 (26.3%) 7 (0.3%) 815 (37.4%)
89. RĪGAS 64. VIDUSSKOLA 2458 11 (0.4%) 319 (13%) 557 (22.7%) 719 (29.3%) 13 (0.5%) 1000 (40.7%)
90. RĪGAS 60. VIDUSSKOLA 3113 15 (0.5%) 325 (10.4%) 558 (17.9%) 728 (23.4%) 10 (0.3%) 1112 (35.7%)
91. RĪGAS JUGLAS VIDUSSKOLA 2770 22 (0.8%) 335 (12.1%) 546 (19.7%) 748 (27%) 22 (0.8%) 1079 (39%)
92. RĪGAS JUGLAS VIDUSSKOLA 3190 13 (0.4%) 362 (11.3%) 645 (20.2%) 830 (26%) 15 (0.5%) 1130 (35.4%)
93. RĪGAS EZERKRASTU VIDUSSKOLA 1758 16 (0.9%) 252 (14.3%) 379 (21.6%) 488 (27.8%) 8 (0.5%) 683 (38.9%)
94. RĪGAS EZERKRASTU VIDUSSKOLA 1800 16 (0.9%) 204 (11.3%) 343 (19.1%) 472 (26.2%) 5 (0.3%) 623 (34.6%)
95. RĪGAS 85. VIDUSSKOLA 2505 15 (0.6%) 284 (11.3%) 453 (18.1%) 606 (24.2%) 6 (0.2%) 866 (34.6%)
96. RĪGAS 85. VIDUSSKOLA 2148 11 (0.5%) 288 (13.4%) 457 (21.3%) 581 (27%) 5 (0.2%) 827 (38.5%)
97. RĪGAS KLASISKĀ ĢIMNĀZIJA 2990 26 (0.9%) 338 (11.3%) 500 (16.7%) 683 (22.8%) 7 (0.2%) 942 (31.5%)
98. RĪGAS 80. VIDUSSKOLA 2551 24 (0.9%) 310 (12.2%) 497 (19.5%) 699 (27.4%) 5 (0.2%) 1009 (39.6%)
99. RĪGAS 80. VIDUSSKOLA 2546 24 (0.9%) 311 (12.2%) 508 (20%) 677 (26.6%) 4 (0.2%) 955 (37.5%)
100. RĪGAS 89. VIDUSSKOLA 2856 31 (1.1%) 355 (12.4%) 566 (19.8%) 768 (26.9%) 1 (0%) 1078 (37.7%)
101. RĪGAS 89. VIDUSSKOLA 2983 15 (0.5%) 300 (10.1%) 508 (17%) 697 (23.4%) 75 (2.5%) 989 (33.2%)
102. RĪGAS 63. VIDUSSKOLA 2916 27 (0.9%) 364 (12.5%) 574 (19.7%) 772 (26.5%) 4 (0.1%) 1064 (36.5%)
103. KULTŪRAS CENTRS "BERĢI" 1569 14 (0.9%) 205 (13.1%) 343 (21.9%) 470 (30%) 2 (0.1%) 629 (40.1%)
104. VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA "RĪGA" FILIĀLE "EZERKRASTI" 1353 10 (0.7%) 212 (15.7%) 319 (23.6%) 441 (32.6%) 7 (0.5%) 613 (45.3%)
105. RĪGAS 84. VIDUSSKOLA 3938 30 (0.8%) 356 (9%) 683 (17.3%) 940 (23.9%) 9 (0.2%) 1244 (31.6%)
106. RĪGAS 84. VIDUSSKOLA 3960 32 (0.8%) 432 (10.9%) 726 (18.3%) 965 (24.4%) 10 (0.3%) 1291 (32.6%)
107. RĪGAS PURVCIEMA VIDUSSKOLA 3926 39 (1%) 470 (12%) 766 (19.5%) 1022 (26%) 5 (0.1%) 1387 (35.3%)
108. VEF KULTŪRAS PILS 2256 19 (0.8%) 294 (13%) 512 (22.7%) 658 (29.2%) 3 (0.1%) 940 (41.7%)
109. VEF KULTŪRAS PILS 2559 21 (0.8%) 264 (10.3%) 496 (19.4%) 631 (24.7%) 11 (0.4%) 981 (38.3%)
110. BIJUSĪ RĪGAS VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTAS IZPILDDIREKCIJA 1608 13 (0.8%) 240 (14.9%) 396 (24.6%) 504 (31.3%) 3 (0.2%) 697 (43.3%)
111. LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA 2176 13 (0.6%) 229 (10.5%) 424 (19.5%) 580 (26.7%) 4 (0.2%) 852 (39.2%)
112. LATVIJAS NEREDZĪGO BIEDRĪBAS STRAZDUMUIŽAS KLUBS 1501 17 (1.1%) 195 (13%) 298 (19.9%) 389 (25.9%) 94 (6.3%) 638 (42.5%)
113. SIA "RĪGAS AUSTRUMU KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA" STACIONĀRS "LATVIJAS ONKOLOĢIJAS CENTRS" 2909 19 (0.7%) 335 (11.5%) 559 (19.2%) 742 (25.5%) 10 (0.3%) 1084 (37.3%)
114. SIA "RĪGAS AUSTRUMU KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA" STACIONĀRS "GAIĻEZERS" 2869 8 (0.3%) 288 (10%) 508 (17.7%) 648 (22.6%) 76 (2.6%) 1044 (36.4%)
115. RĪGAS KLASISKĀ ĢIMNĀZIJA 2107 10 (0.5%) 238 (11.3%) 479 (22.7%) 616 (29.2%) 0 (0%) 801 (38%)
116. IEKŠLIETU MINISTRIJAS VESELĪBAS UN SPORTA CENTRS 3945 11 (0.3%) 589 (14.9%) 770 (19.5%) 1102 (27.9%) 26 (0.7%) 1567 (39.7%)
117. RĪGAS 47. VIDUSSKOLA 1706 17 (1%) 200 (11.7%) 341 (20%) 435 (25.5%) 22 (1.3%) 575 (33.7%)
118. RĪGAS 47. VIDUSSKOLA 1855 26 (1.4%) 216 (11.6%) 353 (19%) 463 (25%) 5 (0.3%) 615 (33.2%)
119. VSIA "BĒRNU KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA" 3972 31 (0.8%) 358 (9%) 645 (16.2%) 904 (22.8%) 20 (0.5%) 1240 (31.2%)
120. RĪGAS ANGĻU ĢIMNĀZIJA 3430 38 (1.1%) 404 (11.8%) 707 (20.6%) 1017 (29.7%) 12 (0.3%) 1315 (38.3%)
121. RĪGAS ANGĻU ĢIMNĀZIJA 2718 27 (1%) 341 (12.5%) 615 (22.6%) 856 (31.5%) 12 (0.4%) 1104 (40.6%)
122. RĪGAS PĀRDAUGAVAS IZPILDDIREKCIJA 2266 11 (0.5%) 259 (11.4%) 468 (20.7%) 552 (24.4%) 4 (0.2%) 778 (34.3%)
123. FRIČA BRĪVZEMNIEKA PAMATSKOLA 2051 8 (0.4%) 200 (9.8%) 340 (16.6%) 475 (23.2%) 9 (0.4%) 657 (32%)
124. RĪGAS 61.VIDUSSKOLA 2482 22 (0.9%) 280 (11.3%) 500 (20.1%) 651 (26.2%) 9 (0.4%) 879 (35.4%)
125. ĀGENSKALNA VALSTS ĢIMNĀZIJA 3228 19 (0.6%) 375 (11.6%) 625 (19.4%) 818 (25.3%) 13 (0.4%) 1094 (33.9%)
126. RĪGAS ZIEMEĻVALSTU ĢIMNĀZIJA 3211 21 (0.7%) 379 (11.8%) 685 (21.3%) 867 (27%) 2 (0.1%) 1105 (34.4%)
127. RĪGAS ZIEMEĻVALSTU ĢIMNĀZIJA 2235 14 (0.6%) 229 (10.2%) 432 (19.3%) 617 (27.6%) 1 (0%) 800 (35.8%)
128. RĪGAS 94.VIDUSSKOLA 3430 27 (0.8%) 377 (11%) 646 (18.8%) 875 (25.5%) 4 (0.1%) 1160 (33.8%)
129. RĪGAS 94.VIDUSSKOLA 2984 16 (0.5%) 352 (11.8%) 595 (19.9%) 741 (24.8%) 2 (0.1%) 939 (31.5%)
130. RĪGAS PĀRDAUGAVAS PAMATSKOLA 2323 14 (0.6%) 255 (11%) 452 (19.5%) 653 (28.1%) 5 (0.2%) 870 (37.5%)
131. VSIA "PAULA STRADIŅA KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA" 2093 13 (0.6%) 237 (11.3%) 376 (18%) 527 (25.2%) 89 (4.3%) 793 (37.9%)
132. RĪGAS 2.SLIMNĪCA 2007 10 (0.5%) 187 (9.3%) 338 (16.8%) 453 (22.6%) 20 (1%) 633 (31.5%)
133. RĪGAS MŪZIKAS INTERNĀTVIDUSSKOLA 3896 26 (0.7%) 435 (11.2%) 742 (19%) 1011 (25.9%) 10 (0.3%) 1364 (35%)
134. RĪGAS 53. VIDUSSKOLA (FILIĀLE) 2210 10 (0.5%) 253 (11.4%) 477 (21.6%) 667 (30.2%) 6 (0.3%) 794 (35.9%)
135. RĪGAS 95.VIDUSSKOLA 2810 16 (0.6%) 314 (11.2%) 538 (19.1%) 793 (28.2%) 5 (0.2%) 991 (35.3%)
136. RĪGAS 95. VIDUSSKOLA 3742 19 (0.5%) 406 (10.8%) 770 (20.6%) 1081 (28.9%) 5 (0.1%) 1385 (37%)
137. AKCIJU SABIEDĪBA "RĪGAS PIENA KOMBINĀTS" 1641 11 (0.7%) 169 (10.3%) 211 (12.9%) 386 (23.5%) 1 (0.1%) 533 (32.5%)
138. RĪGAS INTERNĀTVIDUSSKOLA BĒRNIEM AR DZIRDES TRAUCĒJUMIEM 1656 6 (0.4%) 186 (11.2%) 321 (19.4%) 430 (26%) 2 (0.1%) 565 (34.1%)
139. RĪGAS ZOLITŪDES ĢIMNĀZIJA 3343 29 (0.9%) 424 (12.7%) 681 (20.4%) 947 (28.3%) 5 (0.1%) 1224 (36.6%)
140. RĪGAS ZOLITŪDES ĢIMNĀZIJA 2389 13 (0.5%) 280 (11.7%) 458 (19.2%) 682 (28.5%) 10 (0.4%) 849 (35.5%)
141. RĪGAS HANZAS VIDUSSKOLA 877 3 (0.3%) 109 (12.4%) 190 (21.7%) 241 (27.5%) 57 (6.5%) 420 (47.9%)
142. RĪGAS KONGRESU NAMS 919 3 (0.3%) 103 (11.2%) 188 (20.5%) 268 (29.2%) 1 (0.1%) 402 (43.7%)
143. RĪGAS 13. VIDUSSKOLA 2271 15 (0.7%) 269 (11.8%) 452 (19.9%) 628 (27.7%) 5 (0.2%) 919 (40.5%)
144. RĪGAS 18.VAKARA (MAIŅU) VIDUSSKOLA 2700 19 (0.7%) 260 (9.6%) 432 (16%) 584 (21.6%) 2 (0.1%) 810 (30%)
145. RĪGAS PUŠKINA LICEJS 3023 20 (0.7%) 305 (10.1%) 515 (17%) 690 (22.8%) 6 (0.2%) 977 (32.3%)
146. RĪGAS JĀŅA PORUKA VIDUSSKOLA 2760 25 (0.9%) 342 (12.4%) 607 (22%) 886 (32.1%) 6 (0.2%) 1215 (44%)
147. RĪGAS JĀŅA PORUKA VIDUSSKOLA 1649 9 (0.5%) 196 (11.9%) 297 (18%) 411 (24.9%) 5 (0.3%) 570 (34.6%)
148. RĪGAS 37. VIDUSSKOLA 3105 32 (1%) 326 (10.5%) 573 (18.5%) 767 (24.7%) 9 (0.3%) 1061 (34.2%)
149. BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS "LAIMĪTE" 3318 37 (1.1%) 370 (11.2%) 600 (18.1%) 774 (23.3%) 40 (1.2%) 1085 (32.7%)
150. RĪGAS 28. VIDUSSKOLA 1844 17 (0.9%) 214 (11.6%) 384 (20.8%) 500 (27.1%) 4 (0.2%) 654 (35.5%)
151. RĪGAS 29. VIDUSSKOLA 2361 14 (0.6%) 231 (9.8%) 387 (16.4%) 572 (24.2%) 1 (0%) 755 (32%)
152. KULTŪRAS PILS "ZIEMEĻBLĀZMA" 3052 19 (0.6%) 296 (9.7%) 535 (17.5%) 743 (24.3%) 8 (0.3%) 992 (32.5%)
153. RĪGAS 31. VIDUSSKOLA 3600 32 (0.9%) 350 (9.7%) 605 (16.8%) 833 (23.1%) 8 (0.2%) 1162 (32.3%)
154. RĪGAS 31. VIDUSSKOLA 3760 34 (0.9%) 442 (11.8%) 659 (17.5%) 938 (24.9%) 4 (0.1%) 1226 (32.6%)
155. RĪGAS ZIEMEĻU IZPILDDIREKCIJA 3418 20 (0.6%) 327 (9.6%) 648 (19%) 832 (24.3%) 2 (0.1%) 1180 (34.5%)
156. SIA "RĪGAS NAMU PĀRVALDNIEKS" IECIRKNIS "VECMĪLGRĀVIS" 3292 25 (0.8%) 287 (8.7%) 492 (14.9%) 668 (20.3%) 20 (0.6%) 949 (28.8%)
157. DZELZCEĻA STACIJA "VECĀĶI" 2097 25 (1.2%) 256 (12.2%) 435 (20.7%) 631 (30.1%) 3 (0.1%) 854 (40.7%)
158. RĪGAS 7. PAMATSKOLA 2170 20 (0.9%) 268 (12.4%) 441 (20.3%) 605 (27.9%) 10 (0.5%) 727 (33.5%)




21.05.2014
(158 / 158)
22.05.2014
(158 / 158)
24.05.2014
(158 / 158)
Rīga 413888 11776 (2.85%) 20172 (4.87%) 38161 (9.22%)
