Dati par 2 / 2 iecirkņiemBalsstiesīgie: 5050
Nobalsojušie: 1771
Derīgas vēlēšanu aploksnes: 1771
Derīgas vēlēšanu zīmes: 1751
Grozītās zīmes: 1562
Negrozītās zīmes: 189
Sar.nr. | Saraksts | Zīmes | Procenti* | Grozītās zīmes | Negrozītās zīmes |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 125 | 7.06% | 109 | 16 |
2. | Politiskā partija "Alternative" | 19 | 1.07% | 16 | 3 |
3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 5 | 0.28% | 4 | 1 |
4. | "Par prezidentālu republiku" | 5 | 0.28% | 3 | 2 |
5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 1 | 0.06% | 1 | 0 |
6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 2 | 0.11% | 2 | 0 |
7. | "SUVERENITĀTE" | 1 | 0.06% | 0 | 1 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 65 | 3.67% | 63 | 2 |
9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 150 | 8.47% | 125 | 25 |
10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 16 | 0.9% | 15 | 1 |
11. | Partija "VIENOTĪBA" | 886 | 50.03% | 812 | 74 |
12. | "Latvijas Krievu savienība" | 127 | 7.17% | 121 | 6 |
13. | "Latvijas attīstībai" | 71 | 4.01% | 62 | 9 |
14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 278 | 15.7% | 229 | 49 |
Iec.nr. un nosaukums | Balsstiesīgie | Aploksnes | Zīmes | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
781. GARKALNES NOVADA PADOME | 3633 | 1334 | 1320 | 100 | 14 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 57 | 114 | 9 | 652 | 100 | 59 | 202 |
963. GARKALNES VIDUSSKOLA | 1417 | 437 | 431 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 36 | 7 | 234 | 27 | 12 | 76 |
Pēdējais atjauninājums veikts 30.05.2014 plkst. 15:57
* Procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu skaitu.