Alūksnes novads

: 14082

: 3931

: 3931

: 3907

: 3141

: 766

21 / 21
*
1. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 98 2.49% 69 29
2. Politiskā partija "Alternative" 33 0.84% 27 6
3. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 59 1.5% 52 7
4. "Par prezidentālu republiku" 6 0.15% 5 1
5. Latvijas Atdzimšanas partija 12 0.31% 6 6
6. Kristīgi demokrātiskā savienība 11 0.28% 6 5
7. "SUVERENITĀTE" 6 0.15% 3 3
8. Latvijas Reģionu Apvienība 101 2.57% 77 24
9. Zaļo un Zemnieku savienība 750 19.08% 531 219
10. Latvijas Sociālistiskā partija 57 1.45% 47 10
11. Partija "VIENOTĪBA" 2100 53.42% 1774 326
12. "Latvijas Krievu savienība" 69 1.76% 44 25
13. "Latvijas attīstībai" 81 2.06% 62 19
14. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 524 13.33% 438 86



Vēlēšanu Alūksnes novads iecirkņos

Novada
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
293. ALŪKSNES PILSĒTAS ADMINISTRATĪVĀ ĒKA 1676 551 547 18 8 9 0 2 1 0 17 52 3 314 19 8 96
294. ALŪKSNES PILSĒTAS SĀKUMSKOLA 1700 534 531 9 9 7 1 0 2 0 14 103 11 278 7 11 79
295. ALŪKSNES NOVADA VIDUSSKOLA 1774 466 464 25 5 7 0 3 0 1 12 66 6 257 8 8 66
296. SIA "ALŪKSNES ENERGOCELTNIEKS" ĒKA 1688 489 488 9 3 9 2 1 2 1 12 90 1 260 9 7 82
298. ALSVIĶU KULTŪRAS NAMS 640 143 143 2 0 3 0 1 0 0 5 29 2 88 1 3 9
299. STRAUTIŅU PAMATSKOLA 401 113 113 1 0 9 0 0 1 0 5 23 0 61 0 2 11
300. ANNAS PAGASTA PĀRVALDE 393 113 113 1 0 1 0 1 1 0 7 17 5 56 0 5 19
302. SPORTA, KULTŪRAS, INTEREŠU IZGLĪTĪBAS UN MŪŽIZGLĪTĪBAS CENTRS "DAILES" 304 98 96 3 0 0 0 0 0 0 0 24 0 54 0 3 12
303. BEJAS BIBLIOTĒKA 215 59 56 0 0 0 0 0 0 0 2 17 1 28 0 1 7
304. KOLBERĢA TAUTAS NAMS 583 140 138 6 0 0 0 0 1 0 2 20 8 74 3 7 17
305. JAUNANNAS TAUTAS NAMS 432 120 120 0 0 0 0 0 1 0 2 34 3 65 1 0 14
306. JAUNLAICENES PAMATSKOLA 369 123 122 0 0 4 0 0 0 1 1 31 0 73 0 3 9
307. KALNCEMPJU PAGASTA PĀRVALDE 177 47 47 0 0 0 0 0 0 0 2 21 0 20 0 1 3
308. LIEPNAS PAGASTA PĀRVALDE 700 135 135 4 2 1 0 0 0 0 6 52 0 59 0 3 8
309. MALIENAS TAUTAS NAMS 340 101 101 2 0 0 0 1 0 1 1 23 0 51 0 6 16
310. MĀLUPES PAGASTA PĀRVALDE 536 158 157 0 0 1 0 0 0 0 5 31 0 95 1 3 21
311. MĀRKALNES TAUTAS NAMS 298 76 74 1 0 0 0 0 0 0 2 16 2 48 1 0 4
312. PEDEDZES TAUTAS NAMS 501 102 102 12 6 3 3 3 1 0 0 6 10 22 18 3 15
314. VECLAICENES PAGASTA PĀRVALDE 327 78 77 0 0 2 0 0 0 1 0 18 1 43 0 2 10
316. ZELTIŅU PAGASTA BIBLIOTĒKA 328 112 112 3 0 0 0 0 0 1 6 28 0 67 0 1 6
317. ZIEMERA PAGASTA PĀRVALDE 700 173 171 2 0 3 0 0 1 0 0 49 4 87 1 4 20




.

*

.