Preiļu novads

: 8771

: 2446

: 2443

: 2426

: 2120

: 306

5 / 5
*
1. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 321 13.14% 272 49
2. Politiskā partija "Alternative" 137 5.61% 126 11
3. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 21 0.86% 17 4
4. "Par prezidentālu republiku" 2 0.08% 2 0
5. Latvijas Atdzimšanas partija 4 0.16% 4 0
6. Kristīgi demokrātiskā savienība 4 0.16% 2 2
7. "SUVERENITĀTE" 3 0.12% 1 2
8. Latvijas Reģionu Apvienība 506 20.71% 457 49
9. Zaļo un Zemnieku savienība 174 7.12% 141 33
10. Latvijas Sociālistiskā partija 41 1.68% 34 7
11. Partija "VIENOTĪBA" 899 36.8% 798 101
12. "Latvijas Krievu savienība" 85 3.48% 78 7
13. "Latvijas attīstībai" 30 1.23% 22 8
14. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 199 8.15% 166 33



Vēlēšanu Preiļu novads iecirkņos

Novada
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
705. PREIĻU VALSTS ĢIMNĀZIJA 3398 1008 997 180 67 10 1 1 1 0 168 49 18 382 41 13 66
706. PREIĻU KULTŪRAS NAMS 3396 894 891 133 61 9 0 2 1 3 189 61 20 275 42 8 87
708. PAGASTA ĒKA 527 126 123 2 1 0 0 0 0 0 27 13 2 59 0 4 15
717. PAGASTA ĒKA, KULTŪRAS NAMS 597 136 136 4 6 0 0 1 1 0 37 14 1 65 1 2 4
721. PAGASTA ĒKA, TAUTAS NAMS 853 279 279 2 2 2 1 0 1 0 85 37 0 118 1 3 27




.

*

.