Data on 3 / 3 for polling stationsEVs: 2817
Voter turnout: 717
Valid ballot envelopes: 717
Valid ballot papers: 714
Changed BPs: 539
Unchanged BPs: 175
List’s no. | List | BPs | Percentage* | Changed BPs | Unchanged BPs |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 12 | 1.67% | 7 | 5 |
2. | Politiskā partija "Alternative" | 1 | 0.14% | 0 | 1 |
3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 0 | 0% | 0 | 0 |
4. | "Par prezidentālu republiku" | 1 | 0.14% | 0 | 1 |
5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 2 | 0.28% | 2 | 0 |
6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 4 | 0.56% | 3 | 1 |
7. | "SUVERENITĀTE" | 2 | 0.28% | 0 | 2 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 14 | 1.95% | 9 | 5 |
9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 115 | 16.04% | 81 | 34 |
10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 3 | 0.42% | 2 | 1 |
11. | Partija "VIENOTĪBA" | 417 | 58.16% | 327 | 90 |
12. | "Latvijas Krievu savienība" | 5 | 0.7% | 3 | 2 |
13. | "Latvijas attīstībai" | 11 | 1.53% | 7 | 4 |
14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 127 | 17.71% | 98 | 29 |
No. and title of PS | EVs | Envelopes | BPs | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
439. NOVADA DOME | 1541 | 342 | 340 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 43 | 3 | 204 | 1 | 6 | 63 |
440. AUGSTKALNES PAGASTA PĀRVALDE | 725 | 209 | 208 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 47 | 0 | 115 | 3 | 0 | 34 |
441. BUKAIŠU TAUTAS NAMS | 551 | 166 | 166 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 0 | 98 | 1 | 5 | 30 |
Last modified on 30.05.2014 at. 15:57
* Percentage is calculated in relation to the number of valid ballot envelopes