Dati par 3 / 3 iecirkņiemBalsstiesīgie: 2734
Nobalsojušie: 855
Derīgas vēlēšanu aploksnes: 850
Derīgas vēlēšanu zīmes: 850
Grozītās zīmes: 657
Negrozītās zīmes: 193
Sar.nr. | Saraksts | Zīmes | Procenti* | Grozītās zīmes | Negrozītās zīmes |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 5 | 0.59% | 5 | 0 |
2. | Politiskā partija "Alternative" | 2 | 0.24% | 2 | 0 |
3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 3 | 0.35% | 3 | 0 |
4. | "Par prezidentālu republiku" | 0 | 0% | 0 | 0 |
5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 3 | 0.35% | 3 | 0 |
6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 5 | 0.59% | 1 | 4 |
7. | "SUVERENITĀTE" | 1 | 0.12% | 0 | 1 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 24 | 2.82% | 20 | 4 |
9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 101 | 11.88% | 63 | 38 |
10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 15 | 1.76% | 13 | 2 |
11. | Partija "VIENOTĪBA" | 527 | 62% | 420 | 107 |
12. | "Latvijas Krievu savienība" | 5 | 0.59% | 3 | 2 |
13. | "Latvijas attīstībai" | 11 | 1.29% | 8 | 3 |
14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 148 | 17.41% | 116 | 32 |
Iec.nr. un nosaukums | Balsstiesīgie | Aploksnes | Zīmes | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
662. ĒRGĻU SAIETA NAMS | 1951 | 613 | 613 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 16 | 70 | 11 | 386 | 3 | 9 | 104 |
664. JUMURDAS PAGASTA PĀRVALDE | 257 | 92 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 52 | 1 | 0 | 23 |
675. ĢIMENES ATBALSTA CENTRA "ZĪĻUKS" ZĀLE "JAUNOZOLIŅI" | 526 | 145 | 145 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 21 | 3 | 89 | 1 | 2 | 21 |
Pēdējais atjauninājums veikts 30.05.2014 plkst. 15:57
* Procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu skaitu.