Smiltenes novads

: 10936

: 3528

: 3512

: 3501

: 2779

: 722

12 / 12
*
1. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 32 0.91% 19 13
2. Politiskā partija "Alternative" 8 0.23% 2 6
3. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 11 0.31% 5 6
4. "Par prezidentālu republiku" 2 0.06% 0 2
5. Latvijas Atdzimšanas partija 12 0.34% 7 5
6. Kristīgi demokrātiskā savienība 6 0.17% 2 4
7. "SUVERENITĀTE" 5 0.14% 1 4
8. Latvijas Reģionu Apvienība 52 1.48% 35 17
9. Zaļo un Zemnieku savienība 399 11.36% 273 126
10. Latvijas Sociālistiskā partija 37 1.05% 30 7
11. Partija "VIENOTĪBA" 2303 65.58% 1933 370
12. "Latvijas Krievu savienība" 12 0.34% 10 2
13. "Latvijas attīstībai" 86 2.45% 62 24
14. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 536 15.26% 400 136



Vēlēšanu Smiltenes novads iecirkņos

Novada
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
887. SMILTENES PILSĒTAS KULTŪRAS CENTRS 2363 818 816 12 1 3 1 7 2 1 11 73 11 537 1 19 137
888. SMILTENES SPORTA SKOLA 2152 787 787 8 1 4 1 1 2 2 14 76 6 531 1 17 123
890. PAŠVALDĪBAS MĀJA 687 199 198 0 1 0 0 0 1 0 8 33 4 127 2 5 17
891. BIRZUĻU TAUTAS NAMS 349 104 104 0 0 0 0 2 0 0 0 16 0 73 0 2 11
892. BLOMES PAMATSKOLA 804 233 232 1 0 1 0 2 0 0 2 30 0 156 0 8 32
893. SIA "VIDZEMĪTE" ADMINISTRATĪVĀ ĒKA 478 150 150 0 2 0 0 0 0 1 4 16 1 93 2 8 23
896. GRUNDZĀLES PAGASTA KULTŪRAS NAMS 766 220 218 0 0 0 0 0 0 1 0 15 2 154 3 4 39
899. SIA "SMILTENES MRS" APSPRIEŽU ZĀLE 610 185 185 3 2 1 0 0 0 0 3 17 4 121 1 4 29
900. LAUNKALNES PAGASTA TAUTAS NAMS 376 92 92 1 0 0 0 0 0 0 2 10 0 49 0 1 29
901. PALSMANES KULTŪRAS NAMS 764 262 261 0 0 1 0 0 1 0 4 40 1 175 0 7 32
904. BRANTU UN SMILTENES PAGASTA PĀRVALDES SMILTENES PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRS 866 239 237 5 0 0 0 0 0 0 2 39 4 145 1 6 35
907. VARIŅU TAUTAS NAMS 721 223 221 2 1 1 0 0 0 0 2 34 4 142 1 5 29




.

*

.