Dati par 3 / 3 iecirkņiemBalsstiesīgie: 2674
Nobalsojušie: 784
Derīgas vēlēšanu aploksnes: 784
Derīgas vēlēšanu zīmes: 771
Grozītās zīmes: 634
Negrozītās zīmes: 137
Sar.nr. | Saraksts | Zīmes | Procenti* | Grozītās zīmes | Negrozītās zīmes |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 6 | 0.77% | 5 | 1 |
2. | Politiskā partija "Alternative" | 0 | 0% | 0 | 0 |
3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 2 | 0.26% | 1 | 1 |
4. | "Par prezidentālu republiku" | 0 | 0% | 0 | 0 |
5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 2 | 0.26% | 1 | 1 |
6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 2 | 0.26% | 0 | 2 |
7. | "SUVERENITĀTE" | 1 | 0.13% | 0 | 1 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 19 | 2.42% | 16 | 3 |
9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 85 | 10.84% | 63 | 22 |
10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 5 | 0.64% | 5 | 0 |
11. | Partija "VIENOTĪBA" | 492 | 62.76% | 414 | 78 |
12. | "Latvijas Krievu savienība" | 4 | 0.51% | 3 | 1 |
13. | "Latvijas attīstībai" | 17 | 2.17% | 13 | 4 |
14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 136 | 17.35% | 113 | 23 |
Iec.nr. un nosaukums | Balsstiesīgie | Aploksnes | Zīmes | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
905. TRIKĀTAS KULTŪRAS NAMS | 763 | 237 | 235 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 26 | 3 | 148 | 4 | 3 | 35 |
920. BRENGUĻU SĀKUMSKOLA | 732 | 219 | 213 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 26 | 0 | 138 | 0 | 8 | 33 |
925. BEVERĪNAS NOVADA DOME | 1179 | 328 | 323 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 2 | 206 | 0 | 6 | 68 |
Pēdējais atjauninājums veikts 30.05.2014 plkst. 15:57
* Procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu skaitu.