![<script>document.write(word.EPV_2014[lang]);</script>](img/epv_image.png) 
    13 / 13: 11631
: 2673
: 2661
: 2636
: 2156
: 480
| * | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 318 | 11.95% | 266 | 52 | 
| 2. | Politiskā partija "Alternative" | 22 | 0.83% | 19 | 3 | 
| 3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 9 | 0.34% | 5 | 4 | 
| 4. | "Par prezidentālu republiku" | 17 | 0.64% | 12 | 5 | 
| 5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 12 | 0.45% | 8 | 4 | 
| 6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 17 | 0.64% | 8 | 9 | 
| 7. | "SUVERENITĀTE" | 10 | 0.38% | 7 | 3 | 
| 8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 64 | 2.41% | 50 | 14 | 
| 9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 521 | 19.58% | 392 | 129 | 
| 10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 66 | 2.48% | 55 | 11 | 
| 11. | Partija "VIENOTĪBA" | 1241 | 46.64% | 1068 | 173 | 
| 12. | "Latvijas Krievu savienība" | 82 | 3.08% | 66 | 16 | 
| 13. | "Latvijas attīstībai" | 27 | 1.01% | 19 | 8 | 
| 14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 230 | 8.64% | 181 | 49 | 
 
  