Madonas novads

: 20919

: 5975

: 5952

: 5911

: 4569

: 1342

18 / 18
*
1. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 117 1.97% 71 46
2. Politiskā partija "Alternative" 46 0.77% 37 9
3. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 45 0.76% 27 18
4. "Par prezidentālu republiku" 10 0.17% 4 6
5. Latvijas Atdzimšanas partija 17 0.29% 12 5
6. Kristīgi demokrātiskā savienība 19 0.32% 7 12
7. "SUVERENITĀTE" 6 0.1% 3 3
8. Latvijas Reģionu Apvienība 107 1.8% 85 22
9. Zaļo un Zemnieku savienība 910 15.29% 605 305
10. Latvijas Sociālistiskā partija 78 1.31% 58 20
11. Partija "VIENOTĪBA" 3369 56.6% 2754 615
12. "Latvijas Krievu savienība" 55 0.92% 34 21
13. "Latvijas attīstībai" 126 2.12% 90 36
14. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 1006 16.9% 782 224



Vēlēšanu Madonas novads iecirkņos

Novada
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
653. MADONAS KULTŪRAS NAMA FILIĀLE VIDZEME 3554 1047 1037 34 18 9 1 3 3 0 30 106 20 589 13 23 188
654. MADONAS KULTŪRAS NAMS 2861 897 890 27 9 9 2 3 1 1 20 88 11 525 8 23 163
658. ARONAS PAGASTA PĀRVALDE 1171 388 388 8 0 4 1 2 0 0 6 46 5 243 3 8 62
659. BARKAVAS PAGASTA PĀRVALDE 1164 312 312 3 2 3 0 0 4 0 6 42 7 182 1 3 59
660. BĒRZAUNES PAGASTA PĀRVALDE 1305 365 362 4 0 0 1 0 1 2 4 52 7 220 2 8 61
661. SIA "AGRO-DZELZAVA" ADMINISTRATĪVĀ ĒKA 1024 236 236 3 1 2 1 0 1 0 5 50 2 127 3 6 35
665. KALSNAVAS PAGASTA PĀRVALDE 1323 361 356 6 0 1 1 0 0 2 5 79 1 200 3 8 50
666. LAZDONAS PAGASTA PĀRVALDE 504 96 94 5 10 0 0 0 0 0 0 9 4 46 9 0 11
667. LIEZĒRES PAGASTA PĀRVALDE 1151 289 288 2 0 1 0 0 1 0 8 48 1 154 0 15 58
668. ĻAUDONAS KULTŪRAS NAMS 1128 331 331 0 0 3 0 0 1 0 2 76 6 188 4 5 46
669. MĀRCIENAS PAGASTA PĀRVALDE 768 168 165 10 2 0 0 2 2 0 2 53 2 55 1 5 31
670. MĒTRIENAS PAGASTA PĀRVALDE 617 169 167 0 0 1 0 0 0 0 0 28 1 100 2 3 32
672. DEGUMNIEKU TAUTAS NAMS 970 241 241 1 2 2 0 5 1 0 3 50 1 145 0 3 28
673. PRAULIENAS PAGASTA PĀRVALDE 1000 278 276 8 0 0 0 0 1 0 3 46 5 163 3 3 44
674. SARKAŅU PAGASTA PĀRVALDE 1244 373 369 5 0 6 2 2 3 1 8 62 2 202 3 4 69
677. VESTIENAS PAGASTA PĀRVALDE 560 211 209 1 1 0 0 0 0 0 3 38 1 123 0 6 36
954. JĀŅUKALNA TAUTAS NAMS 232 79 79 0 0 1 0 0 0 0 0 24 2 33 0 2 17
961. SAIKAVAS BIBLIOTĒKA 343 111 111 0 1 3 1 0 0 0 2 13 0 74 0 1 16




.

*

.