Dati par 2 / 2 iecirkņiemBalsstiesīgie: 2378
Nobalsojušie: 641
Derīgas vēlēšanu aploksnes: 640
Derīgas vēlēšanu zīmes: 634
Grozītās zīmes: 522
Negrozītās zīmes: 112
Sar.nr. | Saraksts | Zīmes | Procenti* | Grozītās zīmes | Negrozītās zīmes |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 10 | 1.56% | 4 | 6 |
2. | Politiskā partija "Alternative" | 4 | 0.62% | 3 | 1 |
3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 4 | 0.62% | 3 | 1 |
4. | "Par prezidentālu republiku" | 0 | 0% | 0 | 0 |
5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 1 | 0.16% | 0 | 1 |
6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 3 | 0.47% | 1 | 2 |
7. | "SUVERENITĀTE" | 3 | 0.47% | 2 | 1 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 14 | 2.19% | 13 | 1 |
9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 95 | 14.84% | 68 | 27 |
10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 8 | 1.25% | 7 | 1 |
11. | Partija "VIENOTĪBA" | 346 | 54.06% | 300 | 46 |
12. | "Latvijas Krievu savienība" | 1 | 0.16% | 0 | 1 |
13. | "Latvijas attīstībai" | 18 | 2.81% | 13 | 5 |
14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 127 | 19.84% | 108 | 19 |
Iec.nr. un nosaukums | Balsstiesīgie | Aploksnes | Zīmes | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
655. CESVAINES KULTŪRAS NAMS | 1897 | 529 | 523 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | 72 | 7 | 281 | 1 | 17 | 109 |
953. KRAUKĻU SKOLA | 481 | 111 | 111 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1 | 65 | 0 | 1 | 18 |
Pēdējais atjauninājums veikts 30.05.2014 plkst. 15:57
* Procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu skaitu.