Gulbenes novads

: 18734

: 4537

: 4533

: 4498

: 3592

: 906

17 / 17
*
1. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 141 3.11% 93 48
2. Politiskā partija "Alternative" 33 0.73% 22 11
3. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 16 0.35% 9 7
4. "Par prezidentālu republiku" 6 0.13% 2 4
5. Latvijas Atdzimšanas partija 11 0.24% 6 5
6. Kristīgi demokrātiskā savienība 19 0.42% 12 7
7. "SUVERENITĀTE" 4 0.09% 1 3
8. Latvijas Reģionu Apvienība 141 3.11% 112 29
9. Zaļo un Zemnieku savienība 667 14.71% 479 188
10. Latvijas Sociālistiskā partija 79 1.74% 66 13
11. Partija "VIENOTĪBA" 2571 56.72% 2160 411
12. "Latvijas Krievu savienība" 63 1.39% 49 14
13. "Latvijas attīstībai" 121 2.67% 92 29
14. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 626 13.81% 489 137



Vēlēšanu Gulbenes novads iecirkņos

Novada
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
445. GULBENES PILSĒTAS KULTŪRAS CENTRS 6466 1658 1646 94 24 9 2 5 13 2 64 187 44 899 45 37 221
446. BEĻAVAS PAGASTA PĀRVALDE 703 127 127 2 0 0 0 0 1 0 1 19 2 81 1 1 19
447. BEĻAVAS PAGASTA OZOLKALNA SPORTA ZĀLE 611 144 143 4 1 2 0 0 0 0 7 24 2 77 2 2 22
448. DAUKSTU PAGASTA PĀRVALDE 924 229 227 3 3 0 0 0 0 0 3 45 2 141 3 2 25
450. DRUVIENAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS 425 115 113 1 0 0 0 1 0 0 2 24 0 57 0 5 23
451. GALGAUSKAS PAGASTA PĀRVALDE 534 135 133 4 1 0 0 0 1 0 2 29 0 74 2 1 19
452. JAUNGULBENES PAGASTA PĀRVALDE 961 216 216 1 0 0 0 0 0 0 11 42 5 119 0 7 31
453. LEJASCIEMA PAGASTA KULTŪRAS NAMS 1368 347 341 5 0 2 0 1 1 0 10 45 6 215 2 15 39
455. LITENES PAGASTA TAUTAS NAMS 859 186 184 2 0 1 0 0 2 1 2 43 5 99 0 6 23
456. LIZUMA PAGASTMĀJA 1164 312 311 6 0 1 1 2 0 0 5 48 2 181 2 12 51
457. LĪGO PAGASTA KULTŪRAS NAMS 362 76 75 1 0 0 0 0 0 0 3 9 0 52 0 3 7
458. RANKAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS 1174 270 265 9 0 0 1 1 0 0 9 36 3 154 1 8 43
459. STĀMERIENAS PAGASTA PĀRVALDE 639 138 138 2 0 0 0 0 0 0 5 26 5 78 0 2 20
460. KALNIENAS TAUTAS NAMS 266 94 94 3 2 0 1 0 0 0 7 17 0 47 1 2 14
461. STRADU PAGASTA PĀRVALDE 737 168 167 3 2 0 0 0 1 0 2 18 1 111 1 6 22
462. STĀĶU PAMATSKOLA 777 158 158 0 0 0 0 0 0 1 5 24 1 100 1 6 20
463. TIRZAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS 764 160 160 1 0 1 1 1 0 0 3 31 1 86 2 6 27




.

*

.