Jēkabpils

: 17325

: 4459

: 4459

: 4419

: 3738

: 681

9 / 9
*
1. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 577 12.94% 476 101
2. Politiskā partija "Alternative" 136 3.05% 121 15
3. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 12 0.27% 9 3
4. "Par prezidentālu republiku" 8 0.18% 2 6
5. Latvijas Atdzimšanas partija 17 0.38% 10 7
6. Kristīgi demokrātiskā savienība 22 0.49% 18 4
7. "SUVERENITĀTE" 5 0.11% 4 1
8. Latvijas Reģionu Apvienība 74 1.66% 59 15
9. Zaļo un Zemnieku savienība 377 8.45% 291 86
10. Latvijas Sociālistiskā partija 107 2.4% 90 17
11. Partija "VIENOTĪBA" 2053 46.04% 1793 260
12. "Latvijas Krievu savienība" 322 7.22% 289 33
13. "Latvijas attīstībai" 116 2.6% 95 21
14. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 593 13.3% 481 112



Vēlēšanu Jēkabpils iecirkņos

Novada
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
484. JĒKABPILS VALSTS ĢIMNĀZIJA 1658 459 457 33 11 1 1 1 3 0 2 46 7 248 17 17 70
485. JĒKABPILS TAUTAS NAMS 1768 553 546 43 13 1 0 0 4 0 12 46 14 291 36 16 70
486. JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA 1916 481 475 82 8 2 0 2 2 0 6 49 8 219 44 5 48
487. PAŠVALDĪBAS ĒKA 2055 508 505 47 8 3 2 0 1 0 14 45 9 267 23 17 69
488. JĒKABPILS PAMATSKOLA 1823 499 499 66 17 1 0 1 1 0 6 48 9 236 43 10 61
489. JĒKABPILS 3. VIDUSSKOLA 2166 577 564 94 26 3 4 5 4 2 12 56 24 194 44 23 73
490. JĒKABPILS 2. VIDUSSKOLA 1756 432 431 50 14 0 0 2 3 1 6 34 12 206 35 9 59
491. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "AUSEKLĪTIS" 2040 528 523 82 9 0 1 3 1 1 12 25 16 238 36 16 83
492. JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ĒKA 2143 422 419 80 30 1 0 3 3 1 4 28 8 154 44 3 60




.

*

.