Dati par 2 / 2 iecirkņiemBalsstiesīgie: 2034
Nobalsojušie: 553
Derīgas vēlēšanu aploksnes: 551
Derīgas vēlēšanu zīmes: 546
Grozītās zīmes: 428
Negrozītās zīmes: 118
Sar.nr. | Saraksts | Zīmes | Procenti* | Grozītās zīmes | Negrozītās zīmes |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 7 | 1.27% | 5 | 2 |
2. | Politiskā partija "Alternative" | 0 | 0% | 0 | 0 |
3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 0 | 0% | 0 | 0 |
4. | "Par prezidentālu republiku" | 1 | 0.18% | 0 | 1 |
5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 0 | 0% | 0 | 0 |
6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 4 | 0.73% | 1 | 3 |
7. | "SUVERENITĀTE" | 3 | 0.54% | 2 | 1 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 11 | 2% | 10 | 1 |
9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 112 | 20.33% | 82 | 30 |
10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 3 | 0.54% | 3 | 0 |
11. | Partija "VIENOTĪBA" | 308 | 55.9% | 241 | 67 |
12. | "Latvijas Krievu savienība" | 0 | 0% | 0 | 0 |
13. | "Latvijas attīstībai" | 15 | 2.72% | 11 | 4 |
14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 82 | 14.88% | 73 | 9 |
Iec.nr. un nosaukums | Balsstiesīgie | Aploksnes | Zīmes | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
373. PAGASTA PADOME | 1696 | 457 | 452 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 90 | 1 | 260 | 0 | 12 | 72 |
391. PAGASTA PADOME | 338 | 94 | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 22 | 2 | 48 | 0 | 3 | 10 |
Pēdējais atjauninājums veikts 30.05.2014 plkst. 15:57
* Procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu skaitu.