Ķekavas novads

: 15440

: 5387

: 5379

: 5332

: 4536

: 796

5 / 5
*
1. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 319 5.93% 265 54
2. Politiskā partija "Alternative" 46 0.86% 42 4
3. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 8 0.15% 4 4
4. "Par prezidentālu republiku" 12 0.22% 6 6
5. Latvijas Atdzimšanas partija 16 0.3% 16 0
6. Kristīgi demokrātiskā savienība 12 0.22% 8 4
7. "SUVERENITĀTE" 3 0.06% 3 0
8. Latvijas Reģionu Apvienība 174 3.23% 149 25
9. Zaļo un Zemnieku savienība 296 5.5% 219 77
10. Latvijas Sociālistiskā partija 40 0.74% 34 6
11. Partija "VIENOTĪBA" 3080 57.26% 2694 386
12. "Latvijas Krievu savienība" 167 3.1% 142 25
13. "Latvijas attīstībai" 128 2.38% 106 22
14. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 1031 19.17% 848 183



Vēlēšanu Ķekavas novads iecirkņos

Novada
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
762. BALOŽU PILSĒTAS PĀRVALDE 3754 1197 1182 131 21 3 2 0 2 0 38 57 15 622 85 31 175
780. DAUGMALES PAGASTA PĀRVALDE 835 274 273 8 0 0 2 0 1 0 14 19 1 166 2 3 57
785. ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMS 6433 2229 2212 72 12 4 4 11 7 0 74 133 15 1345 28 55 452
786. KATLAKALNA TAUTAS NAMS 2247 843 829 40 4 1 4 3 0 2 20 43 4 497 30 28 153
787. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "ZVAIGZNĪTE" 2171 836 836 68 9 0 0 2 2 1 28 44 5 450 22 11 194




.

*

.