![<script>document.write(word.EPV_2014[lang]);</script>](img/epv_image.png) 
    4 / 4: 3469
: 1051
: 1048
: 1039
: 857
: 182
| * | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 11 | 1.05% | 10 | 1 | 
| 2. | Politiskā partija "Alternative" | 1 | 0.1% | 1 | 0 | 
| 3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 2 | 0.19% | 1 | 1 | 
| 4. | "Par prezidentālu republiku" | 1 | 0.1% | 0 | 1 | 
| 5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 5 | 0.48% | 5 | 0 | 
| 6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 4 | 0.38% | 4 | 0 | 
| 7. | "SUVERENITĀTE" | 2 | 0.19% | 1 | 1 | 
| 8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 25 | 2.39% | 21 | 4 | 
| 9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 129 | 12.31% | 104 | 25 | 
| 10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 2 | 0.19% | 2 | 0 | 
| 11. | Partija "VIENOTĪBA" | 661 | 63.07% | 557 | 104 | 
| 12. | "Latvijas Krievu savienība" | 5 | 0.48% | 3 | 2 | 
| 13. | "Latvijas attīstībai" | 31 | 2.96% | 19 | 12 | 
| 14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 160 | 15.27% | 129 | 31 | 
 
  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 847. ROJAS KULTŪRAS CENTRS | 2289 | 699 | 692 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 22 | 81 | 1 | 420 | 3 | 25 | 122 | 
| 848. KALTENES KLUBS | 442 | 125 | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | 1 | 88 | 1 | 2 | 11 | 
| 849. MELNSILA KLUBS | 171 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 | 1 | 0 | 4 | 
| 850. BĒRNU UN JAUNIEŠU INICIATĪVU CENTRS "VARAVĪKSNE" | 567 | 162 | 162 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 103 | 0 | 4 | 23 | 
