Ogres novads

: 27137

: 8784

: 8767

: 8693

: 7362

: 1331

17 / 17
*
1. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 517 5.9% 442 75
2. Politiskā partija "Alternative" 131 1.49% 122 9
3. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 20 0.23% 16 4
4. "Par prezidentālu republiku" 12 0.14% 6 6
5. Latvijas Atdzimšanas partija 21 0.24% 13 8
6. Kristīgi demokrātiskā savienība 32 0.37% 20 12
7. "SUVERENITĀTE" 21 0.24% 11 10
8. Latvijas Reģionu Apvienība 291 3.32% 247 44
9. Zaļo un Zemnieku savienība 754 8.6% 581 173
10. Latvijas Sociālistiskā partija 106 1.21% 91 15
11. Partija "VIENOTĪBA" 4907 55.97% 4290 617
12. "Latvijas Krievu savienība" 296 3.38% 262 34
13. "Latvijas attīstībai" 179 2.04% 134 45
14. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 1406 16.04% 1127 279



Vēlēšanu Ogres novads iecirkņos

Novada
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
678. OGRES CEĻU RAJONA ADMINISTRĀCIJAS ĒKA 3594 1103 1092 24 19 6 5 3 4 4 32 78 11 619 28 22 237
679. Ogres novada sporta centrs 2747 946 940 84 17 1 1 2 5 0 33 65 12 518 34 13 155
680. OGRES NOVADA KULTŪRAS CENTRS 1689 616 608 47 6 1 0 0 3 4 16 35 11 336 40 9 100
681. OGRES NOVADA BASKETBOLA SPORTA SKOLA 2400 771 760 89 23 1 1 4 1 3 31 46 14 403 35 10 99
682. KURSU BĀZE 2341 784 777 21 18 2 2 5 4 1 20 53 4 487 27 18 115
683. JAUNOGRES VIDUSSKOLA 3588 1206 1206 151 28 3 0 0 3 3 55 63 11 617 87 28 157
684. OGRESGALA TAUTAS NAMS 997 357 355 8 1 1 0 0 2 0 8 34 3 222 1 6 69
685. CIEMUPES TAUTAS NAMS 1036 288 284 9 1 0 0 0 0 0 10 25 1 167 10 10 51
686. OGRES MŪZIKAS SKOLA 2168 829 822 56 18 1 1 1 4 3 25 58 17 451 25 20 142
696. KRAPES PAGASTA PĀRVALDE 565 152 152 1 0 2 0 0 1 0 8 53 9 50 0 0 28
697. ĶEIPENES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "SAULĪTE" 833 189 187 8 0 0 0 1 0 1 4 26 0 110 2 3 32
698. LAUBERES PAGASTA PĀRVALDE 569 125 125 3 0 0 0 0 0 0 3 14 1 91 2 1 10
700. MADLIENAS "ADMINISTRĀCIJAS ĒKA" 1427 459 448 2 0 1 2 2 3 1 18 62 4 273 3 12 65
701. MAZOZOLU PAGASTA PĀRVALDE 465 161 161 3 0 0 0 1 0 0 1 17 3 99 0 2 35
702. MEŅĢELES TAUTAS NAMS 507 180 179 1 0 0 0 1 0 0 3 55 3 93 0 3 20
703. SUNTAŽU TAUTAS NAMS 1545 421 420 8 0 1 0 0 2 0 13 42 2 266 2 16 68
704. TAURUPES PAGASTA PĀRVALDE 666 180 177 2 0 0 0 1 0 1 11 28 0 105 0 6 23




.

*

.