Daugavpils novads

: 18373

: 3739

: 3732

: 3704

: 3075

: 629

23 / 23
*
1. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 737 19.75% 626 111
2. Politiskā partija "Alternative" 1239 33.2% 1068 171
3. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 17 0.46% 9 8
4. "Par prezidentālu republiku" 14 0.38% 5 9
5. Latvijas Atdzimšanas partija 27 0.72% 18 9
6. Kristīgi demokrātiskā savienība 10 0.27% 4 6
7. "SUVERENITĀTE" 1 0.03% 0 1
8. Latvijas Reģionu Apvienība 57 1.53% 46 11
9. Zaļo un Zemnieku savienība 265 7.1% 183 82
10. Latvijas Sociālistiskā partija 75 2.01% 64 11
11. Partija "VIENOTĪBA" 773 20.71% 661 112
12. "Latvijas Krievu savienība" 317 8.49% 259 58
13. "Latvijas attīstībai" 24 0.64% 19 5
14. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 148 3.97% 113 35



Vēlēšanu Daugavpils novads iecirkņos

Novada
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
397. AMBEĻU PAGASTA PĀRVALDE 510 86 86 6 27 0 1 3 0 0 1 10 2 28 4 0 4
398. BIĶERNIEKU PAGASTA PĀRVALDE 476 73 73 9 49 0 0 0 0 0 0 1 4 3 7 0 0
399. DEMENES KULTŪRAS NAMS 810 120 120 21 61 0 0 2 1 0 2 3 1 6 21 1 1
400. KUMBUĻU IEDZĪVOTĀJU PAKALPOJUMU CENTRS 316 79 79 29 22 0 1 0 0 0 0 2 2 3 20 0 0
401. DUBNAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS 624 113 106 5 22 1 0 0 0 0 2 11 5 36 15 0 9
404. KALKŪNES PAGASTA PĀRVALDE 1482 260 260 101 78 1 0 0 0 0 3 5 4 24 35 1 8
405. KALUPES PAGASTA PĀRVALDE 1127 218 217 22 44 1 0 1 0 0 11 17 3 79 2 3 34
406. LAUCESAS PAGASTA PĀRVALDE 987 170 169 19 107 0 3 0 0 0 1 4 0 16 17 0 2
407. LĪKSNAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS 932 222 221 8 5 1 0 2 1 0 2 45 15 117 2 3 20
408. JAUNIEŠU CENTRS 683 131 131 28 53 2 0 0 0 1 0 8 1 12 25 0 1
409. MEDUMU PAGASTA PĀRVALDE 673 172 170 55 72 2 0 0 1 0 0 2 5 16 16 0 1
410. NAUJENES PAGASTA PĀRVALDES ĒKA 941 184 183 25 62 0 2 0 0 0 7 20 1 38 15 0 13
411. NAUJENES JAUNATNES INICIATĪVAS UN SPORTA CENTRS 744 196 193 57 41 2 1 0 0 0 7 15 4 39 22 0 5
412. NAUJENES SOCIĀLO PAKALPOJUMU UN SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS CENTRS 1251 238 237 96 52 0 0 2 0 0 4 7 1 44 24 1 6
413. NAUJENES KULTŪRAS CENTRS 835 138 138 46 41 3 0 1 0 0 0 4 2 20 12 1 8
414. NĪCGALES PAGASTA TAUTAS NAMS 581 131 131 11 11 0 0 1 0 0 0 30 1 67 4 1 5
415. SALIENAS PAGASTA PĀRVALDE 522 139 139 9 110 1 0 0 0 0 1 6 4 1 7 0 0
416. SKRUDALIENAS PAGASTA PĀRVALDE 905 181 180 53 96 1 4 0 0 0 0 3 2 7 9 4 1
417. SVENTES PAGASTA TAUTAS NAMS 850 198 188 63 66 1 0 0 2 0 2 9 5 17 20 2 1
418. TABORES PAGASTA PĀRVALDE 605 110 110 19 63 1 0 0 0 0 0 3 3 4 16 1 0
419. VABOLES PAGASTA KULTŪRAS NAMS 650 157 157 8 7 0 0 3 3 0 4 17 2 99 2 2 10
420. VECSALIENAS PAGASTA PĀRVALDE 459 121 121 13 87 0 0 0 0 0 0 5 2 3 10 1 0
421. VIŠĶU PAGASTA PĀRVALDE 1410 295 295 34 63 0 2 12 2 0 10 38 6 94 12 3 19




.

*

.