Rīga

Balsstiesīgie: 413888

Nobalsojušie: 145926

Derīgas vēlēšanu aploksnes: 145563

Derīgas vēlēšanu zīmes: 144460

Grozītās zīmes: 122495

Negrozītās zīmes: 21965

Dati par 158 / 158 iecirkņiem
Sar.nr. Saraksts Zīmes Procenti* Grozītās zīmes Negrozītās zīmes
1. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 33926 23.31% 27959 5967
2. Politiskā partija "Alternative" 3051 2.1% 2678 373
3. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 382 0.26% 250 132
4. "Par prezidentālu republiku" 171 0.12% 116 55
5. Latvijas Atdzimšanas partija 322 0.22% 225 97
6. Kristīgi demokrātiskā savienība 338 0.23% 185 153
7. "SUVERENITĀTE" 174 0.12% 128 46
8. Latvijas Reģionu Apvienība 2479 1.7% 2178 301
9. Zaļo un Zemnieku savienība 5395 3.71% 3998 1397
10. Latvijas Sociālistiskā partija 2362 1.62% 2056 306
11. Partija "VIENOTĪBA" 55604 38.2% 48579 7025
12. "Latvijas Krievu savienība" 15999 10.99% 14223 1776
13. "Latvijas attīstībai" 3312 2.28% 2758 554
14. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 20945 14.39% 17162 3783



Vēlēšanu rezultāti Rīga iecirkņos

Novada rezultāti
Iec.nr. un nosaukums Balsstiesīgie AploksnesZīmes1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.
1. RĪGAS VALSTS 3. ĢIMNĀZIJA 1417 504 497 61 4 0 0 1 3 1 18 22 4 226 41 36 80
2. RĪGAS 40. VIDUSSKOLA 2699 1034 1027 87 11 3 1 3 2 0 34 34 14 559 53 35 191
3. RĪGAS VALSTS 1. ĢIMNĀZIJA 1249 546 543 31 6 2 0 3 5 0 19 14 3 322 17 23 98
4. RĪGAS CENTRA DAIĻAMATNIECĪBAS PAMATSKOLA 969 297 295 35 1 2 0 3 2 0 3 14 7 139 13 24 52
5. NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA 2104 836 831 67 10 2 0 1 2 0 19 27 12 459 41 23 168
6. NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA 1708 739 737 55 6 2 3 1 3 1 20 27 9 399 33 34 144
7. RĪGAS CENTRA HUMANITĀRĀ VIDUSSKOLA 2561 895 887 80 9 2 3 2 1 1 18 41 15 455 38 47 175
8. RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA 4326 1224 1213 468 45 9 2 0 0 3 9 66 41 235 241 6 88
9. RĪGAS PĀRDAUGAVAS IZPILDDIREKCIJA 2274 848 836 178 23 1 5 1 2 1 10 35 21 334 73 10 142
10. SIA "RĪGAS NAMU PĀRVALDNIEKS", IECIRKŅA "KURZEME" NODAĻA "SPILVE" 2330 807 801 188 22 1 0 1 1 1 16 34 6 305 85 22 119
11. KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" 3460 1173 1165 287 23 4 1 4 2 0 9 30 14 461 106 24 200
12. KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" 3477 1110 1110 338 39 3 1 1 2 1 11 35 26 363 144 16 130
13. RĪGAS VALSTS VĀCU ĢIMNĀZIJA 2871 1104 1102 214 36 1 1 1 2 0 13 53 25 498 89 24 145
14. RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA 3469 1256 1255 323 30 2 2 3 2 8 28 46 31 427 157 15 181
15. RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA 3108 1119 1116 322 20 2 2 7 2 3 29 31 27 319 212 17 123
16. KULTŪRAS UN ATPŪTAS CENTRS "IMANTA" 2167 778 772 237 15 2 1 1 1 0 7 28 11 244 124 29 72
17. KULTŪRAS UN ATPŪTAS CENTRS "IMANTA" 2485 944 935 291 17 2 0 1 6 0 12 38 19 284 154 14 97
18. RĪGAS 41. VIDUSSKOLA 2031 682 673 142 12 1 0 2 0 0 16 23 12 284 81 22 78
19. RĪGAS 34. VIDUSSKOLA 2424 1012 1006 206 29 4 2 6 1 1 12 34 14 404 134 19 140
20. EMĪLA DĀRZIŅA MŪZIKAS VIDUSSKOLA 2773 1023 1012 149 18 4 0 2 8 2 31 23 16 483 66 28 182




Pēdējais atjauninājums veikts 30.05.2014 plkst. 15:57

* Procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu skaitu.

Lietotie saīsinājumi.