Rīga

: 413888

: 145926

: 145563

: 144460

: 122495

: 21965

158 / 158
*
1. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 33926 23.31% 27959 5967
2. Politiskā partija "Alternative" 3051 2.1% 2678 373
3. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 382 0.26% 250 132
4. "Par prezidentālu republiku" 171 0.12% 116 55
5. Latvijas Atdzimšanas partija 322 0.22% 225 97
6. Kristīgi demokrātiskā savienība 338 0.23% 185 153
7. "SUVERENITĀTE" 174 0.12% 128 46
8. Latvijas Reģionu Apvienība 2479 1.7% 2178 301
9. Zaļo un Zemnieku savienība 5395 3.71% 3998 1397
10. Latvijas Sociālistiskā partija 2362 1.62% 2056 306
11. Partija "VIENOTĪBA" 55604 38.2% 48579 7025
12. "Latvijas Krievu savienība" 15999 10.99% 14223 1776
13. "Latvijas attīstībai" 3312 2.28% 2758 554
14. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 20945 14.39% 17162 3783



Vēlēšanu Rīga iecirkņos

Novada
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
1. RĪGAS VALSTS 3. ĢIMNĀZIJA 1417 504 497 61 4 0 0 1 3 1 18 22 4 226 41 36 80
2. RĪGAS 40. VIDUSSKOLA 2699 1034 1027 87 11 3 1 3 2 0 34 34 14 559 53 35 191
3. RĪGAS VALSTS 1. ĢIMNĀZIJA 1249 546 543 31 6 2 0 3 5 0 19 14 3 322 17 23 98
4. RĪGAS CENTRA DAIĻAMATNIECĪBAS PAMATSKOLA 969 297 295 35 1 2 0 3 2 0 3 14 7 139 13 24 52
5. NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA 2104 836 831 67 10 2 0 1 2 0 19 27 12 459 41 23 168
6. NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA 1708 739 737 55 6 2 3 1 3 1 20 27 9 399 33 34 144
7. RĪGAS CENTRA HUMANITĀRĀ VIDUSSKOLA 2561 895 887 80 9 2 3 2 1 1 18 41 15 455 38 47 175
8. RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA 4326 1224 1213 468 45 9 2 0 0 3 9 66 41 235 241 6 88
9. RĪGAS PĀRDAUGAVAS IZPILDDIREKCIJA 2274 848 836 178 23 1 5 1 2 1 10 35 21 334 73 10 142
10. SIA "RĪGAS NAMU PĀRVALDNIEKS", IECIRKŅA "KURZEME" NODAĻA "SPILVE" 2330 807 801 188 22 1 0 1 1 1 16 34 6 305 85 22 119
11. KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" 3460 1173 1165 287 23 4 1 4 2 0 9 30 14 461 106 24 200
12. KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" 3477 1110 1110 338 39 3 1 1 2 1 11 35 26 363 144 16 130
13. RĪGAS VALSTS VĀCU ĢIMNĀZIJA 2871 1104 1102 214 36 1 1 1 2 0 13 53 25 498 89 24 145
14. RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA 3469 1256 1255 323 30 2 2 3 2 8 28 46 31 427 157 15 181
15. RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA 3108 1119 1116 322 20 2 2 7 2 3 29 31 27 319 212 17 123
16. KULTŪRAS UN ATPŪTAS CENTRS "IMANTA" 2167 778 772 237 15 2 1 1 1 0 7 28 11 244 124 29 72
17. KULTŪRAS UN ATPŪTAS CENTRS "IMANTA" 2485 944 935 291 17 2 0 1 6 0 12 38 19 284 154 14 97
18. RĪGAS 41. VIDUSSKOLA 2031 682 673 142 12 1 0 2 0 0 16 23 12 284 81 22 78
19. RĪGAS 34. VIDUSSKOLA 2424 1012 1006 206 29 4 2 6 1 1 12 34 14 404 134 19 140
20. EMĪLA DĀRZIŅA MŪZIKAS VIDUSSKOLA 2773 1023 1012 149 18 4 0 2 8 2 31 23 16 483 66 28 182
21. RĪGAS VALSTS VĀCU ĢIMNĀZIJA 2932 1218 1208 189 19 3 1 3 2 1 19 52 11 570 91 29 218
22. RĪGAS 33. VIDUSSKOLA 2906 847 835 289 29 2 1 3 3 1 7 47 34 200 115 14 90
23. RĪGAS 71. VIDUSSKOLA (2.korpuss) 3930 1328 1314 371 31 2 1 0 2 0 12 52 22 491 144 15 171
24. RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE 1882 808 804 169 14 1 3 2 3 2 15 33 9 350 65 20 118
25. IĻĢUCIEMA VIDUSSKOLA 3736 1382 1371 383 37 5 1 1 2 1 15 58 29 488 141 26 184
26. RĪGAS 69. VIDUSSKOLA 1688 634 624 108 12 5 2 5 1 0 17 18 11 235 64 17 129
27. RĪGAS 69. VIDUSSKOLA 1508 552 549 110 10 1 2 0 1 1 12 22 6 218 60 10 96
28. RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA 2853 1089 1075 382 28 2 7 3 3 1 4 34 8 293 176 15 119
29. RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA 2233 810 804 208 1 4 9 0 1 1 4 30 11 331 101 7 96
30. RĪGAS 19. VIDUSSKOLA 1377 368 365 94 6 1 2 1 0 2 4 13 11 108 45 10 68
31. RĪGAS 33. VIDUSSKOLA 2974 749 740 316 29 3 0 4 0 1 5 32 20 163 106 14 47
32. RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES ARHITEKTŪRAS UN PILSĒTPLĀNOŠANAS FAKULTĀTES TELPAS 417 151 151 13 0 1 1 2 1 0 2 4 0 97 3 3 24
33. RĪGAS 96. VIDUSSKOLA 3866 1458 1445 472 26 1 2 5 2 0 18 44 26 465 183 32 169
34. RĪGAS OSTVALDA VIDUSSKOLA 3704 1409 1391 455 29 3 1 5 5 1 20 45 32 430 194 27 144
35. RĪGAS 6. VIDUSSKOLA 2448 779 777 80 10 2 0 3 0 1 23 36 11 372 37 34 168
36. RĪGAS 6. VIDUSSKOLA 2391 824 818 78 6 3 1 1 0 2 19 29 13 428 28 36 174
37. KOKA ĒKU RENOVĀCIJAS CENTRS "KOKA RĪGA" 2988 882 868 81 10 0 0 1 11 1 25 30 22 439 41 38 169
38. RĪGAS 24. PAMATSKOLA 1993 763 755 113 8 3 1 1 2 0 12 25 17 363 70 24 116
39. RĪGAS AVOTU PAMATSKOLA 2852 887 881 108 13 2 2 1 3 3 19 41 9 452 57 33 138
40. RĪGAS AVOTU PAMATSKOLA 2969 855 842 75 10 1 1 1 1 2 25 33 15 452 48 26 152
41. RĪGAS 15. VIDUSSKOLA 3002 924 915 117 18 4 1 4 2 1 20 28 7 467 57 30 159
42. RĪGAS AUSTRUMU IZPILDDIREKCIJA 3918 1948 1902 564 99 23 10 17 12 7 33 162 62 400 291 54 168
43. RĪGAS VAKARA ĢIMNĀZIJA 1017 324 321 87 8 3 0 1 1 0 7 10 6 94 66 8 30
44. RĪGAS VAKARA ĢIMNĀZIJA 1544 428 421 107 20 2 0 0 3 2 7 13 8 139 40 11 69
45. RĪGAS KRISTĪGĀ VIDUSSKOLA 2984 911 902 107 10 5 0 6 5 1 25 39 13 443 58 27 163
46. RĪGAS ANDREJA PUMPURA 11. PAMATSKOLA 2096 739 732 242 18 2 3 1 3 1 6 31 24 223 81 10 87
47. PRIVĀTĀ PAMATSKOLA "RIMS-RĪGA INTERNATIONAL MERIDIAN SCHOOL" 2263 745 742 234 18 2 0 0 1 0 7 19 12 232 130 3 84
48. AKCIJU SABIEDRĪBA "LATVIJAS ELEKTRISKIE TĪKLI" 2621 915 915 194 37 0 0 2 2 0 14 27 18 329 144 14 134
49. RĪGAS 25. VIDUSSKOLA 2777 967 963 279 21 1 0 1 2 1 8 52 21 334 111 15 117
50. RĪGAS 25. VIDUSSKOLA 3238 1169 1162 389 19 6 0 0 3 1 13 47 14 360 152 25 133
51. RĪGAS 65. VIDUSSKOLA 1453 492 490 158 10 1 0 1 0 3 4 15 13 124 88 12 61
52. RĪGAS LIETUVIEŠU VIDUSSKOLA 3504 1251 1247 356 45 2 2 2 2 6 10 46 18 409 200 21 128
53. RĪGAS SOCIĀLAIS DIENESTS, DIENAS CENTRS "KASTANIS" 2287 760 755 222 17 3 0 3 1 0 12 13 15 194 169 14 92
54. TIRDZNIECĪBAS CENTRS "ZOOM" 1870 507 503 105 20 4 1 1 0 0 8 19 8 189 48 7 93
55. RĪGAS ĶENGARAGA VIDUSSKOLA 3902 1341 1327 420 31 1 2 0 4 0 16 40 18 419 193 21 162
56. RĪGAS 72. VIDUSSKOLA 3635 1177 1172 415 18 5 0 3 2 1 4 43 27 361 166 15 112
57. RĪGAS 72. VIDUSSKOLA 3652 1246 1236 435 26 9 1 1 4 2 11 51 24 338 198 16 120
58. RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS 3181 1109 1093 356 27 4 2 4 6 2 8 41 28 333 158 21 103
59. RĪGAS SERGEJA ŽOLTOKA VIDUSSKOLA 3493 1167 1159 326 39 2 0 2 0 4 14 40 28 345 206 21 132
60. RĪGAS 93. VIDUSSKOLA 2031 667 661 123 17 4 0 1 0 0 12 22 16 263 53 16 134
61. SIA "RĪGAS NAMU PĀRVALDNIEKS" IECIRKNIS "PĻAVNIEKI" 2014 779 768 222 18 1 0 1 0 0 6 20 18 240 119 23 100
62. RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA 3347 1080 1074 441 27 0 1 2 0 1 11 32 16 231 213 14 85
63. RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA 3621 1234 1222 445 18 1 0 1 2 2 10 39 28 316 211 11 138
64. RĪGAS 86. VIDUSSKOLA 3651 1241 1226 464 30 1 0 2 2 0 8 24 30 286 248 14 117
65. RĪGAS 86. VIDUSSKOLA 3161 1001 990 381 45 2 1 3 1 2 9 28 16 241 158 20 83
66. RĪGAS PILSĒTAS PĻAVNIEKU ĢIMNĀZIJA 2858 889 877 365 30 2 1 1 0 4 7 24 9 215 145 16 58
67. RĪGAS 92. VIDUSSKOLA 3891 1146 1134 443 19 1 3 0 2 1 17 35 23 265 196 23 106
68. RĪGAS 92. VIDUSSKOLA 2944 847 842 250 11 4 0 0 2 1 15 37 17 309 83 16 97
69. RĪGAS 32. VIDUSSKOLA 2334 495 487 183 16 2 0 1 4 1 7 11 11 121 67 5 58
70. RĪGAS 51. VIDUSSKOLA 2892 997 994 318 25 1 1 3 4 1 7 37 20 311 135 17 114
71. RĪGAS 65. VIDUSSKOLA 2102 678 668 258 19 2 1 1 5 1 3 35 15 135 128 8 57
72. RĪGAS 75. VIDUSSKOLA 3025 533 526 175 13 1 1 3 2 1 2 16 9 154 98 9 42
73. RĪGAS 88. VIDUSSKOLA 2912 984 976 389 32 1 1 0 1 0 10 28 15 237 149 12 101
74. RĪGAS PILSĒTAS PĻAVNIEKU ĢIMNĀZIJA 3059 963 947 342 30 0 1 2 2 1 8 33 13 235 174 20 86
75. AKCIJU SABIEDRĪBA ENERGOFIRMA "JAUDA" 1111 281 278 56 4 0 0 1 1 0 6 10 2 115 40 3 40
76. RĪGAS 1. MEDICĪNAS KOLEDŽA 3209 1387 1382 221 31 0 0 3 5 0 49 45 18 626 110 46 228
77. RĪGAS HERDERA VIDUSSKOLA 1894 720 720 91 5 1 0 3 2 0 16 21 6 361 56 20 138
78. RĪGAS 49. VIDUSSKOLA 1490 569 562 66 6 1 0 2 1 0 18 24 9 285 34 31 85
79. RĪGAS 49. VIDUSSKOLA 1685 675 669 73 6 1 0 5 0 0 16 15 10 353 41 24 125
80. Š.DUBNOVA RĪGAS EBREJU VIDUSSKOLA 3951 1635 1619 187 17 4 1 4 1 2 49 68 29 787 100 74 296
81. RĪGAS 60. VIDUSSKOLA 2975 1105 1098 256 25 2 0 5 2 3 16 36 11 414 138 26 164
82. MĀKSLINIECISKĀS JAUNRADES CENTRS "PRAKTISKĀS ESTĒTIKAS SKOLA" 2445 914 909 143 20 2 0 2 0 0 18 35 17 445 63 18 146
83. MĀKSLINIECISKĀS JAUNRADES CENTRS "PRAKTISKĀS ESTĒTIKAS SKOLA" 2673 1158 1154 121 15 1 1 1 0 1 22 49 13 587 52 21 270
84. RĪGAS TEIKAS VIDUSSKOLA 2973 1365 1360 84 13 1 1 6 4 0 32 44 15 712 56 36 356
85. RĪGAS TEIKAS VIDUSSKOLA 2778 1012 1007 139 10 2 0 1 1 0 19 47 20 483 83 34 168
86. RĪGAS 45. VIDUSSKOLA 1770 688 681 142 6 3 0 1 2 0 16 22 8 291 62 19 109
87. RĪGAS 45. VIDUSSKOLA 1772 694 691 129 10 1 0 0 1 0 12 19 6 311 55 11 136
88. RĪGAS 64. VIDUSSKOLA 2180 813 810 156 12 1 0 2 0 0 16 38 7 363 79 16 120
89. RĪGAS 64. VIDUSSKOLA 2458 1000 991 216 33 1 0 1 2 0 22 37 14 384 124 29 128
90. RĪGAS 60. VIDUSSKOLA 3113 1112 1106 234 18 2 1 2 1 1 19 37 22 454 145 21 149
91. RĪGAS JUGLAS VIDUSSKOLA 2770 1068 1056 223 13 2 2 1 4 1 22 35 16 434 92 20 191
92. RĪGAS JUGLAS VIDUSSKOLA 3190 1124 1114 241 18 2 2 2 0 2 22 44 9 459 89 22 202
93. RĪGAS EZERKRASTU VIDUSSKOLA 1758 683 680 158 13 1 0 1 1 0 14 26 7 300 48 19 92
94. RĪGAS EZERKRASTU VIDUSSKOLA 1800 621 617 148 13 1 0 2 0 1 12 28 9 244 43 13 103
95. RĪGAS 85. VIDUSSKOLA 2505 865 860 197 23 1 0 2 2 0 17 25 15 319 130 10 119
96. RĪGAS 85. VIDUSSKOLA 2148 827 816 195 15 5 0 3 0 0 12 35 3 301 106 10 131
97. RĪGAS KLASISKĀ ĢIMNĀZIJA 2990 942 934 246 21 2 0 2 2 0 17 33 23 329 114 17 128
98. RĪGAS 80. VIDUSSKOLA 2551 1007 1002 265 24 3 3 7 1 1 13 28 19 366 114 18 140
99. RĪGAS 80. VIDUSSKOLA 2546 955 947 263 20 2 0 2 2 2 14 29 15 339 143 16 100
100. RĪGAS 89. VIDUSSKOLA 2856 1078 1078 290 28 5 3 2 2 2 8 32 23 404 131 25 123
101. RĪGAS 89. VIDUSSKOLA 2983 982 982 209 10 3 0 0 1 1 16 26 22 454 84 39 117
102. RĪGAS 63. VIDUSSKOLA 2916 1063 1048 318 32 3 1 2 2 4 13 43 16 349 117 23 125
103. KULTŪRAS CENTRS "BERĢI" 1569 622 617 57 7 1 3 0 3 0 13 23 9 328 26 27 120
104. VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA "RĪGA" FILIĀLE "EZERKRASTI" 1353 613 610 32 4 0 1 2 2 1 16 32 8 329 15 23 145
105. RĪGAS 84. VIDUSSKOLA 3938 1242 1235 413 26 2 0 3 0 2 21 35 28 374 143 30 158
106. RĪGAS 84. VIDUSSKOLA 3960 1289 1284 390 29 2 2 1 3 2 15 39 23 390 204 31 153
107. RĪGAS PURVCIEMA VIDUSSKOLA 3926 1374 1360 505 39 1 0 1 2 1 24 46 25 346 228 18 124
108. VEF KULTŪRAS PILS 2256 933 933 119 13 0 0 0 2 3 19 32 9 456 93 23 164
109. VEF KULTŪRAS PILS 2559 978 978 134 14 5 1 1 2 0 16 38 18 489 64 24 172
110. BIJUSĪ RĪGAS VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTAS IZPILDDIREKCIJA 1608 695 689 53 8 0 0 2 1 1 10 23 3 385 40 11 152
111. LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA 2176 852 847 172 23 0 2 0 1 0 14 28 12 382 68 25 120
112. LATVIJAS NEREDZĪGO BIEDRĪBAS STRAZDUMUIŽAS KLUBS 1501 636 635 94 4 2 1 4 2 0 14 49 9 274 37 19 126
113. SIA "RĪGAS AUSTRUMU KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA" STACIONĀRS "LATVIJAS ONKOLOĢIJAS CENTRS" 2909 1082 1082 308 32 7 2 0 1 2 17 35 14 396 97 23 148
114. SIA "RĪGAS AUSTRUMU KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA" STACIONĀRS "GAIĻEZERS" 2869 1042 1040 190 27 2 0 2 4 5 24 39 20 464 86 17 160
115. RĪGAS KLASISKĀ ĢIMNĀZIJA 2107 804 802 242 20 2 0 2 1 1 18 14 15 230 154 12 91
116. IEKŠLIETU MINISTRIJAS VESELĪBAS UN SPORTA CENTRS 3945 1567 1556 168 23 3 4 4 3 0 38 52 19 794 74 60 314
117. RĪGAS 47. VIDUSSKOLA 1706 566 566 112 10 3 1 5 1 0 11 27 4 247 45 15 85
118. RĪGAS 47. VIDUSSKOLA 1855 615 605 96 17 1 1 2 0 2 10 29 7 263 68 15 94
119. VSIA "BĒRNU KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA" 3972 1239 1235 133 22 4 3 5 7 0 48 67 20 604 67 31 224
120. RĪGAS ANGĻU ĢIMNĀZIJA 3430 1309 1300 71 8 2 3 6 9 0 26 56 6 711 33 39 330
121. RĪGAS ANGĻU ĢIMNĀZIJA 2718 1100 1095 41 2 4 4 1 4 0 25 52 8 662 14 28 250
122. RĪGAS PĀRDAUGAVAS IZPILDDIREKCIJA 2266 776 769 137 14 4 2 1 2 2 13 28 15 351 50 19 131
123. FRIČA BRĪVZEMNIEKA PAMATSKOLA 2051 657 651 53 9 0 0 1 1 1 10 38 4 353 32 13 136
124. RĪGAS 61.VIDUSSKOLA 2482 879 876 97 9 8 1 1 1 0 10 41 16 447 52 21 172
125. ĀGENSKALNA VALSTS ĢIMNĀZIJA 3228 1086 1079 125 9 6 2 3 2 1 15 41 12 522 62 40 239
126. RĪGAS ZIEMEĻVALSTU ĢIMNĀZIJA 3211 1104 1097 410 22 3 0 0 3 3 20 28 25 299 162 25 97
127. RĪGAS ZIEMEĻVALSTU ĢIMNĀZIJA 2235 798 791 261 18 1 1 1 2 1 15 11 11 227 146 10 86
128. RĪGAS 94.VIDUSSKOLA 3430 1160 1140 433 16 1 1 1 0 0 31 33 18 346 119 12 129
129. RĪGAS 94.VIDUSSKOLA 2984 936 935 361 16 2 1 1 2 2 19 27 15 259 123 14 93
130. RĪGAS PĀRDAUGAVAS PAMATSKOLA 2323 869 859 137 19 0 0 3 4 0 22 42 11 373 69 24 155
131. VSIA "PAULA STRADIŅA KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA" 2093 787 779 119 9 3 1 3 5 0 16 41 8 360 66 17 131
132. RĪGAS 2.SLIMNĪCA 2007 629 627 78 9 1 1 1 3 1 16 29 4 308 28 16 132
133. RĪGAS MŪZIKAS INTERNĀTVIDUSSKOLA 3896 1364 1348 245 20 4 1 2 6 3 13 56 21 585 145 35 212
134. RĪGAS 53. VIDUSSKOLA (FILIĀLE) 2210 794 790 85 10 2 2 0 3 0 18 31 12 426 47 15 139
135. RĪGAS 95.VIDUSSKOLA 2810 984 984 209 20 0 2 0 0 0 31 38 14 436 93 10 131
136. RĪGAS 95. VIDUSSKOLA 3742 1385 1374 397 23 1 0 0 2 1 26 39 19 494 191 21 160
137. AKCIJU SABIEDĪBA "RĪGAS PIENA KOMBINĀTS" 1641 532 530 75 3 2 0 1 2 4 10 17 7 256 42 8 103
138. RĪGAS INTERNĀTVIDUSSKOLA BĒRNIEM AR DZIRDES TRAUCĒJUMIEM 1656 565 562 98 15 5 6 2 0 0 8 23 7 260 39 8 91
139. RĪGAS ZOLITŪDES ĢIMNĀZIJA 3343 1223 1211 498 29 3 0 1 3 0 13 21 26 265 240 23 89
140. RĪGAS ZOLITŪDES ĢIMNĀZIJA 2389 849 842 213 21 4 0 3 4 0 12 24 16 299 119 21 106
141. RĪGAS HANZAS VIDUSSKOLA 877 420 415 60 5 1 2 2 0 0 11 20 10 178 35 12 79
142. RĪGAS KONGRESU NAMS 919 402 402 41 1 1 0 0 1 0 11 16 7 185 44 9 86
143. RĪGAS 13. VIDUSSKOLA 2271 919 914 127 6 4 0 1 2 0 23 32 7 457 74 34 147
144. RĪGAS 18.VAKARA (MAIŅU) VIDUSSKOLA 2700 810 804 212 16 6 0 4 1 2 10 33 10 291 89 22 108
145. RĪGAS PUŠKINA LICEJS 3023 977 971 277 32 0 2 4 3 3 12 34 16 319 132 17 120
146. RĪGAS JĀŅA PORUKA VIDUSSKOLA 2760 1201 1201 158 23 2 0 1 2 4 30 47 16 570 84 36 228
147. RĪGAS JĀŅA PORUKA VIDUSSKOLA 1649 570 565 84 4 0 0 1 1 0 13 25 1 265 21 23 127
148. RĪGAS 37. VIDUSSKOLA 3105 1058 1051 157 19 6 0 2 5 1 32 70 9 464 64 31 191
149. BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS "LAIMĪTE" 3318 1083 1073 370 44 2 1 4 0 2 16 44 14 281 167 21 107
150. RĪGAS 28. VIDUSSKOLA 1844 651 647 238 20 3 0 2 5 1 10 17 9 139 111 11 81
151. RĪGAS 29. VIDUSSKOLA 2361 752 744 229 24 1 1 2 3 1 6 24 10 212 118 17 96
152. KULTŪRAS PILS "ZIEMEĻBLĀZMA" 3052 983 983 312 29 1 1 1 2 1 15 41 12 289 138 21 120
153. RĪGAS 31. VIDUSSKOLA 3600 1157 1145 429 39 6 1 4 2 0 6 53 23 290 154 15 123
154. RĪGAS 31. VIDUSSKOLA 3760 1222 1209 397 51 2 1 1 1 5 13 41 13 344 198 13 129
155. RĪGAS ZIEMEĻU IZPILDDIREKCIJA 3418 1178 1161 274 35 4 0 2 2 0 20 29 14 452 164 21 144
156. SIA "RĪGAS NAMU PĀRVALDNIEKS" IECIRKNIS "VECMĪLGRĀVIS" 3292 948 940 225 42 3 1 1 1 1 11 39 9 353 116 15 123
157. DZELZCEĻA STACIJA "VECĀĶI" 2097 849 849 40 10 0 0 1 1 1 27 44 8 483 17 25 192
158. RĪGAS 7. PAMATSKOLA 2170 727 723 103 16 0 2 2 3 0 20 41 8 336 39 18 135




.

*

.