Talsu novads

: 26133

: 6501

: 6485

: 6426

: 5021

: 1405

21 / 21
*
1. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 92 1.42% 65 27
2. Politiskā partija "Alternative" 13 0.2% 7 6
3. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 18 0.28% 9 9
4. "Par prezidentālu republiku" 12 0.19% 7 5
5. Latvijas Atdzimšanas partija 16 0.25% 9 7
6. Kristīgi demokrātiskā savienība 35 0.54% 14 21
7. "SUVERENITĀTE" 13 0.2% 8 5
8. Latvijas Reģionu Apvienība 161 2.48% 128 33
9. Zaļo un Zemnieku savienība 960 14.8% 642 318
10. Latvijas Sociālistiskā partija 70 1.08% 57 13
11. Partija "VIENOTĪBA" 3697 57.01% 3002 695
12. "Latvijas Krievu savienība" 26 0.4% 20 6
13. "Latvijas attīstībai" 163 2.51% 127 36
14. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 1150 17.73% 926 224



Vēlēšanu Talsu novads iecirkņos

Novada
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
826. TALSU TAUTAS NAMS 3637 1017 1007 14 2 2 0 4 2 1 22 106 11 600 5 28 210
827. TALSU 2. VIDUSSKOLA 1366 315 314 4 0 0 0 3 1 0 7 27 1 181 0 10 80
828. TALSU NOVADA ADMINISTRATĪVAIS CENTRS 3618 1039 1027 21 2 4 3 2 6 0 49 103 12 602 6 26 191
829. SABILES KULTŪRAS NAMS 1839 465 461 5 1 2 1 1 2 2 14 93 3 235 3 12 87
830. STENDES TAUTAS NAMS 1450 312 308 9 0 2 2 1 3 0 7 54 5 154 0 6 65
831. VALDEMĀRPILS PILSĒTAS UN ĀRLAVAS PAGASTA PĀRVALDE 1443 331 330 0 0 1 0 0 4 1 8 66 2 200 0 5 43
832. BALGALES PAGASTA PĀRVALDE 756 211 210 1 1 0 1 0 1 0 3 39 4 127 1 2 30
837. PASTENDES KULTŪRAS NAMS 1478 351 350 3 0 0 1 0 4 0 7 54 3 205 1 12 60
838. SPĀRES TAUTAS NAMS 438 124 124 0 0 0 0 0 1 1 0 29 2 52 1 2 36
839. ĪVES PAGASTA PĀRVALDE 397 136 135 1 0 0 1 1 0 1 2 39 1 72 0 7 10
841. ĶŪĻCIEMA BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRS 373 51 51 2 0 0 0 0 0 1 0 8 0 32 1 2 5
842. LAIDZES BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRS 1454 377 369 5 0 0 0 1 1 3 3 45 5 239 1 6 60
843. LAUCIENES KULTŪRAS NAMS 1339 301 298 4 1 3 0 0 3 0 6 65 8 148 2 6 52
844. LĪBAGU PAGASTA PĀRVALDE 1614 362 358 3 0 0 0 2 1 0 8 53 3 204 0 11 73
845. LUBES PAGASTA PĀRVALDE 465 100 99 1 0 0 1 0 2 0 0 22 3 56 0 1 13
851. STRAZDES PAGASTA PĀRVALDE 339 108 108 1 0 2 2 0 0 2 3 13 2 66 0 3 14
852. VALDGALES PAGASTA PĀRVALDE 1071 231 227 3 3 0 0 0 3 0 7 29 1 140 0 7 34
853. VANDZENES PAGASTA PĀRVALDE 1419 291 288 1 0 0 0 1 1 0 2 49 2 194 1 3 34
854. VIRBU PAGASTA PĀRVALDE 666 158 158 12 0 2 0 0 0 0 11 13 1 85 4 9 21
965. ABAVAS BIBLIOTĒKA 494 92 92 2 0 0 0 0 0 1 2 18 0 52 0 2 15
966. NOGALES BIBLIOTĒKA 477 113 112 0 3 0 0 0 0 0 0 35 1 53 0 3 17




.

*

.