Balsstiesīgie: 2696
Nobalsojušie: 894
Derīgas vēlēšanu aploksnes: 894
Derīgas vēlēšanu zīmes: 884
Grozītās zīmes: 693
Negrozītās zīmes: 191
Sar.nr. | Saraksts | Zīmes | Procenti* | Grozītās zīmes | Negrozītās zīmes |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 7 | 0.78% | 4 | 3 |
2. | Politiskā partija "Alternative" | 1 | 0.11% | 1 | 0 |
3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 1 | 0.11% | 0 | 1 |
4. | "Par prezidentālu republiku" | 1 | 0.11% | 0 | 1 |
5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 0 | 0% | 0 | 0 |
6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 2 | 0.22% | 1 | 1 |
7. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0% | 0 | 0 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 115 | 12.86% | 92 | 23 |
9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 78 | 8.72% | 57 | 21 |
10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 5 | 0.56% | 2 | 3 |
11. | Partija "VIENOTĪBA" | 544 | 60.85% | 439 | 105 |
12. | "Latvijas Krievu savienība" | 0 | 0% | 0 | 0 |
13. | "Latvijas attīstībai" | 10 | 1.12% | 6 | 4 |
14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 120 | 13.42% | 91 | 29 |
Pēdējais atjauninājums veikts 30.05.2014 plkst. 15:57
* Procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu skaitu.