Balsstiesīgie: 1417
Nobalsojušie: 504
Derīgas vēlēšanu aploksnes: 504
Derīgas vēlēšanu zīmes: 497
Grozītās zīmes: 446
Negrozītās zīmes: 51
Sar.nr. | Saraksts | Zīmes | Procenti* | Grozītās zīmes | Negrozītās zīmes |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 61 | 12.1% | 49 | 12 |
2. | Politiskā partija "Alternative" | 4 | 0.79% | 3 | 1 |
3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 0 | 0% | 0 | 0 |
4. | "Par prezidentālu republiku" | 0 | 0% | 0 | 0 |
5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 1 | 0.2% | 1 | 0 |
6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 3 | 0.6% | 3 | 0 |
7. | "SUVERENITĀTE" | 1 | 0.2% | 0 | 1 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 18 | 3.57% | 16 | 2 |
9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 22 | 4.37% | 18 | 4 |
10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 4 | 0.79% | 3 | 1 |
11. | Partija "VIENOTĪBA" | 226 | 44.84% | 215 | 11 |
12. | "Latvijas Krievu savienība" | 41 | 8.13% | 40 | 1 |
13. | "Latvijas attīstībai" | 36 | 7.14% | 33 | 3 |
14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 80 | 15.87% | 65 | 15 |
Pēdējais atjauninājums veikts 30.05.2014 plkst. 15:57
* Procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu skaitu.