RĪGAS CENTRA HUMANITĀRĀ VIDUSSKOLA
Krišjāņa Barona iela 97A, Rīga

: 2561

: 898

: 895

: 887

: 771

: 116

*
1. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 80 8.94% 67 13
2. Politiskā partija "Alternative" 9 1.01% 9 0
3. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 2 0.22% 1 1
4. "Par prezidentālu republiku" 3 0.34% 3 0
5. Latvijas Atdzimšanas partija 2 0.22% 1 1
6. Kristīgi demokrātiskā savienība 1 0.11% 0 1
7. "SUVERENITĀTE" 1 0.11% 1 0
8. Latvijas Reģionu Apvienība 18 2.01% 16 2
9. Zaļo un Zemnieku savienība 41 4.58% 37 4
10. Latvijas Sociālistiskā partija 15 1.68% 12 3
11. Partija "VIENOTĪBA" 455 50.84% 405 50
12. "Latvijas Krievu savienība" 38 4.25% 30 8
13. "Latvijas attīstībai" 47 5.25% 41 6
14. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 175 19.55% 148 27




.

*

.