EMĪLA DĀRZIŅA MŪZIKAS VIDUSSKOLA
Kalnciema iela 10/12, Rīga

: 2773

: 1029

: 1023

: 1012

: 876

: 136

*
1. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 149 14.57% 125 24
2. Politiskā partija "Alternative" 18 1.76% 16 2
3. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 4 0.39% 4 0
4. "Par prezidentālu republiku" 0 0% 0 0
5. Latvijas Atdzimšanas partija 2 0.2% 2 0
6. Kristīgi demokrātiskā savienība 8 0.78% 3 5
7. "SUVERENITĀTE" 2 0.2% 2 0
8. Latvijas Reģionu Apvienība 31 3.03% 28 3
9. Zaļo un Zemnieku savienība 23 2.25% 17 6
10. Latvijas Sociālistiskā partija 16 1.56% 14 2
11. Partija "VIENOTĪBA" 483 47.21% 422 61
12. "Latvijas Krievu savienība" 66 6.45% 62 4
13. "Latvijas attīstībai" 28 2.74% 24 4
14. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 182 17.79% 157 25




.

*

.