MĀKSLINIECISKĀS JAUNRADES CENTRS "PRAKTISKĀS ESTĒTIKAS SKOLA"
Burtnieku iela 34, Rīga

: 2445

: 922

: 914

: 909

: 792

: 117

*
1. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 143 15.65% 120 23
2. Politiskā partija "Alternative" 20 2.19% 19 1
3. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 2 0.22% 1 1
4. "Par prezidentālu republiku" 0 0% 0 0
5. Latvijas Atdzimšanas partija 2 0.22% 1 1
6. Kristīgi demokrātiskā savienība 0 0% 0 0
7. "SUVERENITĀTE" 0 0% 0 0
8. Latvijas Reģionu Apvienība 18 1.97% 16 2
9. Zaļo un Zemnieku savienība 35 3.83% 29 6
10. Latvijas Sociālistiskā partija 17 1.86% 12 5
11. Partija "VIENOTĪBA" 445 48.69% 400 45
12. "Latvijas Krievu savienība" 63 6.89% 60 3
13. "Latvijas attīstībai" 18 1.97% 16 2
14. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 146 15.97% 118 28




.

*

.