![<script>document.write(word.EPV_2014[lang]);</script>](img/epv_image.png) 
    : 2319
: 468
: 468
: 464
: 423
: 41
| * | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 154 | 32.91% | 140 | 14 | 
| 2. | Politiskā partija "Alternative" | 150 | 32.05% | 140 | 10 | 
| 3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 2 | 0.43% | 2 | 0 | 
| 4. | "Par prezidentālu republiku" | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 4 | 0.85% | 3 | 1 | 
| 6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 2 | 0.43% | 2 | 0 | 
| 7. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 7 | 1.5% | 4 | 3 | 
| 10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 5 | 1.07% | 5 | 0 | 
| 11. | Partija "VIENOTĪBA" | 31 | 6.62% | 27 | 4 | 
| 12. | "Latvijas Krievu savienība" | 101 | 21.58% | 94 | 7 | 
| 13. | "Latvijas attīstībai" | 1 | 0.21% | 0 | 1 | 
| 14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 7 | 1.5% | 6 | 1 | 
