![<script>document.write(word.EPV_2014[lang]);</script>](img/epv_image.png) 
    : 1196
: 298
: 298
: 295
: 264
: 31
| * | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 88 | 29.53% | 80 | 8 | 
| 2. | Politiskā partija "Alternative" | 83 | 27.85% | 78 | 5 | 
| 3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 1 | 0.34% | 1 | 0 | 
| 4. | "Par prezidentālu republiku" | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 3 | 1.01% | 3 | 0 | 
| 6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 2 | 0.67% | 1 | 1 | 
| 7. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 1 | 0.34% | 0 | 1 | 
| 9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 7 | 2.35% | 5 | 2 | 
| 10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 5 | 1.68% | 5 | 0 | 
| 11. | Partija "VIENOTĪBA" | 37 | 12.42% | 33 | 4 | 
| 12. | "Latvijas Krievu savienība" | 56 | 18.79% | 48 | 8 | 
| 13. | "Latvijas attīstībai" | 5 | 1.68% | 4 | 1 | 
| 14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 7 | 2.35% | 6 | 1 | 
