![<script>document.write(word.EPV_2014[lang]);</script>](img/epv_image.png) 
    : 700
: 173
: 173
: 171
: 124
: 47
| * | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 2 | 1.16% | 0 | 2 | 
| 2. | Politiskā partija "Alternative" | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 3 | 1.73% | 0 | 3 | 
| 4. | "Par prezidentālu republiku" | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 1 | 0.58% | 0 | 1 | 
| 7. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 49 | 28.32% | 25 | 24 | 
| 10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 4 | 2.31% | 1 | 3 | 
| 11. | Partija "VIENOTĪBA" | 87 | 50.29% | 79 | 8 | 
| 12. | "Latvijas Krievu savienība" | 1 | 0.58% | 1 | 0 | 
| 13. | "Latvijas attīstībai" | 4 | 2.31% | 4 | 0 | 
| 14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 20 | 11.56% | 14 | 6 | 
