PII "MĀRPUĶĪTE"
"Mārpuķītes", Saulaine, Rundāles pag., Rundāles nov.

: 665

: 182

: 182

: 181

: 140

: 41

*
1. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 5 2.75% 3 2
2. Politiskā partija "Alternative" 0 0% 0 0
3. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 0 0% 0 0
4. "Par prezidentālu republiku" 0 0% 0 0
5. Latvijas Atdzimšanas partija 1 0.55% 0 1
6. Kristīgi demokrātiskā savienība 1 0.55% 0 1
7. "SUVERENITĀTE" 0 0% 0 0
8. Latvijas Reģionu Apvienība 2 1.1% 0 2
9. Zaļo un Zemnieku savienība 21 11.54% 14 7
10. Latvijas Sociālistiskā partija 3 1.65% 3 0
11. Partija "VIENOTĪBA" 114 62.64% 94 20
12. "Latvijas Krievu savienība" 2 1.1% 2 0
13. "Latvijas attīstībai" 5 2.75% 4 1
14. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 27 14.84% 20 7




.

*

.