![<script>document.write(word.EPV_2014[lang]);</script>](img/epv_image.png) 
    : 669
: 130
: 130
: 129
: 102
: 27
| * | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 12 | 9.23% | 7 | 5 | 
| 2. | Politiskā partija "Alternative" | 1 | 0.77% | 1 | 0 | 
| 3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 4. | "Par prezidentālu republiku" | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 7. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 2 | 1.54% | 2 | 0 | 
| 9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 27 | 20.77% | 18 | 9 | 
| 10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 4 | 3.08% | 4 | 0 | 
| 11. | Partija "VIENOTĪBA" | 62 | 47.69% | 58 | 4 | 
| 12. | "Latvijas Krievu savienība" | 3 | 2.31% | 3 | 0 | 
| 13. | "Latvijas attīstībai" | 6 | 4.62% | 3 | 3 | 
| 14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 12 | 9.23% | 6 | 6 | 
