![<script>document.write(word.EPV_2014[lang]);</script>](img/epv_image.png) 
    : 1696
: 459
: 457
: 452
: 349
: 103
| * | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 5 | 1.09% | 3 | 2 | 
| 2. | Politiskā partija "Alternative" | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 4. | "Par prezidentālu republiku" | 1 | 0.22% | 0 | 1 | 
| 5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 1 | 0.22% | 1 | 0 | 
| 7. | "SUVERENITĀTE" | 1 | 0.22% | 0 | 1 | 
| 8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 9 | 1.97% | 9 | 0 | 
| 9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 90 | 19.69% | 62 | 28 | 
| 10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 1 | 0.22% | 1 | 0 | 
| 11. | Partija "VIENOTĪBA" | 260 | 56.89% | 200 | 60 | 
| 12. | "Latvijas Krievu savienība" | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 13. | "Latvijas attīstībai" | 12 | 2.63% | 9 | 3 | 
| 14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 72 | 15.75% | 64 | 8 | 
