![<script>document.write(word.EPV_2014[lang]);</script>](img/epv_image.png) 
    : 298
: 58
: 58
: 58
: 34
: 24
| * | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 1 | 1.72% | 0 | 1 | 
| 2. | Politiskā partija "Alternative" | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 4. | "Par prezidentālu republiku" | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 1 | 1.72% | 0 | 1 | 
| 6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 7. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 1 | 1.72% | 0 | 1 | 
| 9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 12 | 20.69% | 6 | 6 | 
| 10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 11. | Partija "VIENOTĪBA" | 32 | 55.17% | 21 | 11 | 
| 12. | "Latvijas Krievu savienība" | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 13. | "Latvijas attīstībai" | 1 | 1.72% | 0 | 1 | 
| 14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 10 | 17.24% | 7 | 3 | 
