![<script>document.write(word.EPV_2014[lang]);</script>](img/epv_image.png) 
    : 859
: 186
: 186
: 184
: 136
: 48
| * | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 2 | 1.08% | 0 | 2 | 
| 2. | Politiskā partija "Alternative" | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 1 | 0.54% | 1 | 0 | 
| 4. | "Par prezidentālu republiku" | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 2 | 1.08% | 1 | 1 | 
| 7. | "SUVERENITĀTE" | 1 | 0.54% | 1 | 0 | 
| 8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 2 | 1.08% | 1 | 1 | 
| 9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 43 | 23.12% | 28 | 15 | 
| 10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 5 | 2.69% | 4 | 1 | 
| 11. | Partija "VIENOTĪBA" | 99 | 53.23% | 78 | 21 | 
| 12. | "Latvijas Krievu savienība" | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 13. | "Latvijas attīstībai" | 6 | 3.23% | 4 | 2 | 
| 14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 23 | 12.37% | 18 | 5 | 
