Balsstiesīgie: 362
Nobalsojušie: 76
Derīgas vēlēšanu aploksnes: 76
Derīgas vēlēšanu zīmes: 75
Grozītās zīmes: 56
Negrozītās zīmes: 19
Sar.nr. | Saraksts | Zīmes | Procenti* | Grozītās zīmes | Negrozītās zīmes |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 1 | 1.32% | 0 | 1 |
2. | Politiskā partija "Alternative" | 0 | 0% | 0 | 0 |
3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 0 | 0% | 0 | 0 |
4. | "Par prezidentālu republiku" | 0 | 0% | 0 | 0 |
5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 0 | 0% | 0 | 0 |
6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 0 | 0% | 0 | 0 |
7. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0% | 0 | 0 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 3 | 3.95% | 3 | 0 |
9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 9 | 11.84% | 5 | 4 |
10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 0 | 0% | 0 | 0 |
11. | Partija "VIENOTĪBA" | 52 | 68.42% | 42 | 10 |
12. | "Latvijas Krievu savienība" | 0 | 0% | 0 | 0 |
13. | "Latvijas attīstībai" | 3 | 3.95% | 3 | 0 |
14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 7 | 9.21% | 3 | 4 |
Pēdējais atjauninājums veikts 30.05.2014 plkst. 15:57
* Procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu skaitu.