Balsstiesīgie: 266
Nobalsojušie: 94
Derīgas vēlēšanu aploksnes: 94
Derīgas vēlēšanu zīmes: 94
Grozītās zīmes: 66
Negrozītās zīmes: 28
Sar.nr. | Saraksts | Zīmes | Procenti* | Grozītās zīmes | Negrozītās zīmes |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 3 | 3.19% | 2 | 1 |
2. | Politiskā partija "Alternative" | 2 | 2.13% | 0 | 2 |
3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 0 | 0% | 0 | 0 |
4. | "Par prezidentālu republiku" | 1 | 1.06% | 0 | 1 |
5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 0 | 0% | 0 | 0 |
6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 0 | 0% | 0 | 0 |
7. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0% | 0 | 0 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 7 | 7.45% | 5 | 2 |
9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 17 | 18.09% | 13 | 4 |
10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 0 | 0% | 0 | 0 |
11. | Partija "VIENOTĪBA" | 47 | 50% | 37 | 10 |
12. | "Latvijas Krievu savienība" | 1 | 1.06% | 0 | 1 |
13. | "Latvijas attīstībai" | 2 | 2.13% | 2 | 0 |
14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 14 | 14.89% | 7 | 7 |
Pēdējais atjauninājums veikts 30.05.2014 plkst. 15:57
* Procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu skaitu.