![<script>document.write(word.EPV_2014[lang]);</script>](img/epv_image.png) 
    : 2040
: 528
: 528
: 523
: 440
: 83
| * | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 82 | 15.53% | 71 | 11 | 
| 2. | Politiskā partija "Alternative" | 9 | 1.7% | 8 | 1 | 
| 3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 4. | "Par prezidentālu republiku" | 1 | 0.19% | 0 | 1 | 
| 5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 3 | 0.57% | 0 | 3 | 
| 6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 1 | 0.19% | 1 | 0 | 
| 7. | "SUVERENITĀTE" | 1 | 0.19% | 1 | 0 | 
| 8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 12 | 2.27% | 11 | 1 | 
| 9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 25 | 4.73% | 17 | 8 | 
| 10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 16 | 3.03% | 15 | 1 | 
| 11. | Partija "VIENOTĪBA" | 238 | 45.08% | 205 | 33 | 
| 12. | "Latvijas Krievu savienība" | 36 | 6.82% | 33 | 3 | 
| 13. | "Latvijas attīstībai" | 16 | 3.03% | 16 | 0 | 
| 14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 83 | 15.72% | 62 | 21 | 
