Balsstiesīgie: 1654
Nobalsojušie: 447
Derīgas vēlēšanu aploksnes: 447
Derīgas vēlēšanu zīmes: 444
Grozītās zīmes: 347
Negrozītās zīmes: 97
Sar.nr. | Saraksts | Zīmes | Procenti* | Grozītās zīmes | Negrozītās zīmes |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 29 | 6.49% | 18 | 11 |
2. | Politiskā partija "Alternative" | 5 | 1.12% | 4 | 1 |
3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 1 | 0.22% | 0 | 1 |
4. | "Par prezidentālu republiku" | 0 | 0% | 0 | 0 |
5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 0 | 0% | 0 | 0 |
6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 0 | 0% | 0 | 0 |
7. | "SUVERENITĀTE" | 1 | 0.22% | 0 | 1 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 13 | 2.91% | 8 | 5 |
9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 47 | 10.51% | 32 | 15 |
10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 7 | 1.57% | 3 | 4 |
11. | Partija "VIENOTĪBA" | 233 | 52.13% | 202 | 31 |
12. | "Latvijas Krievu savienība" | 12 | 2.68% | 10 | 2 |
13. | "Latvijas attīstībai" | 14 | 3.13% | 9 | 5 |
14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 82 | 18.34% | 61 | 21 |
Pēdējais atjauninājums veikts 30.05.2014 plkst. 15:57
* Procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu skaitu.