![<script>document.write(word.EPV_2014[lang]);</script>](img/epv_image.png) 
    : 809
: 237
: 236
: 230
: 156
: 74
| * | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 2 | 0.85% | 2 | 0 | 
| 2. | Politiskā partija "Alternative" | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 1 | 0.42% | 0 | 1 | 
| 4. | "Par prezidentālu republiku" | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 7. | "SUVERENITĀTE" | 1 | 0.42% | 0 | 1 | 
| 8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 30 | 12.71% | 20 | 10 | 
| 9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 35 | 14.83% | 18 | 17 | 
| 10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 3 | 1.27% | 1 | 2 | 
| 11. | Partija "VIENOTĪBA" | 129 | 54.66% | 99 | 30 | 
| 12. | "Latvijas Krievu savienība" | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 13. | "Latvijas attīstībai" | 5 | 2.12% | 2 | 3 | 
| 14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 24 | 10.17% | 14 | 10 | 
