![<script>document.write(word.EPV_2014[lang]);</script>](img/epv_image.png) 
    : 1990
: 645
: 645
: 639
: 529
: 110
| * | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 7 | 1.09% | 5 | 2 | 
| 2. | Politiskā partija "Alternative" | 1 | 0.16% | 1 | 0 | 
| 3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 3 | 0.47% | 2 | 1 | 
| 4. | "Par prezidentālu republiku" | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 4 | 0.62% | 4 | 0 | 
| 6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 6 | 0.93% | 5 | 1 | 
| 7. | "SUVERENITĀTE" | 2 | 0.31% | 0 | 2 | 
| 8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 17 | 2.64% | 15 | 2 | 
| 9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 79 | 12.25% | 60 | 19 | 
| 10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 8 | 1.24% | 6 | 2 | 
| 11. | Partija "VIENOTĪBA" | 361 | 55.97% | 302 | 59 | 
| 12. | "Latvijas Krievu savienība" | 1 | 0.16% | 1 | 0 | 
| 13. | "Latvijas attīstībai" | 12 | 1.86% | 11 | 1 | 
| 14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 138 | 21.4% | 117 | 21 | 
