Balsstiesīgie: 1221
Nobalsojušie: 369
Derīgas vēlēšanu aploksnes: 369
Derīgas vēlēšanu zīmes: 369
Grozītās zīmes: 303
Negrozītās zīmes: 66
Sar.nr. | Saraksts | Zīmes | Procenti* | Grozītās zīmes | Negrozītās zīmes |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 7 | 1.9% | 5 | 2 |
2. | Politiskā partija "Alternative" | 0 | 0% | 0 | 0 |
3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 1 | 0.27% | 1 | 0 |
4. | "Par prezidentālu republiku" | 0 | 0% | 0 | 0 |
5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 3 | 0.81% | 2 | 1 |
6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 1 | 0.27% | 1 | 0 |
7. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0% | 0 | 0 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 13 | 3.52% | 11 | 2 |
9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 55 | 14.91% | 40 | 15 |
10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 3 | 0.81% | 2 | 1 |
11. | Partija "VIENOTĪBA" | 224 | 60.7% | 193 | 31 |
12. | "Latvijas Krievu savienība" | 0 | 0% | 0 | 0 |
13. | "Latvijas attīstībai" | 6 | 1.63% | 6 | 0 |
14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 56 | 15.18% | 42 | 14 |
Pēdējais atjauninājums veikts 30.05.2014 plkst. 15:57
* Procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu skaitu.