![<script>document.write(word.EPV_2014[lang]);</script>](img/epv_image.png) 
    : 1005
: 183
: 183
: 183
: 135
: 48
| * | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 27 | 14.75% | 17 | 10 | 
| 2. | Politiskā partija "Alternative" | 19 | 10.38% | 10 | 9 | 
| 3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 2 | 1.09% | 2 | 0 | 
| 4. | "Par prezidentālu republiku" | 1 | 0.55% | 0 | 1 | 
| 5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 1 | 0.55% | 0 | 1 | 
| 6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 7. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 5 | 2.73% | 5 | 0 | 
| 9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 34 | 18.58% | 25 | 9 | 
| 10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 5 | 2.73% | 4 | 1 | 
| 11. | Partija "VIENOTĪBA" | 34 | 18.58% | 29 | 5 | 
| 12. | "Latvijas Krievu savienība" | 14 | 7.65% | 12 | 2 | 
| 13. | "Latvijas attīstībai" | 6 | 3.28% | 3 | 3 | 
| 14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 35 | 19.13% | 28 | 7 | 
