![<script>document.write(word.EPV_2014[lang]);</script>](img/epv_image.png) 
    : 675
: 157
: 157
: 157
: 112
: 45
| * | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 46 | 29.3% | 27 | 19 | 
| 2. | Politiskā partija "Alternative" | 5 | 3.18% | 3 | 2 | 
| 3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 4. | "Par prezidentālu republiku" | 1 | 0.64% | 0 | 1 | 
| 5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 7. | "SUVERENITĀTE" | 2 | 1.27% | 1 | 1 | 
| 8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 9 | 5.73% | 9 | 0 | 
| 9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 22 | 14.01% | 17 | 5 | 
| 10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 4 | 2.55% | 4 | 0 | 
| 11. | Partija "VIENOTĪBA" | 47 | 29.94% | 38 | 9 | 
| 12. | "Latvijas Krievu savienība" | 5 | 3.18% | 4 | 1 | 
| 13. | "Latvijas attīstībai" | 7 | 4.46% | 3 | 4 | 
| 14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 9 | 5.73% | 6 | 3 | 
