![<script>document.write(word.EPV_2014[lang]);</script>](img/epv_image.png) 
    : 1478
: 440
: 440
: 436
: 352
: 84
| * | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 10 | 2.27% | 5 | 5 | 
| 2. | Politiskā partija "Alternative" | 1 | 0.23% | 1 | 0 | 
| 3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 4. | "Par prezidentālu republiku" | 1 | 0.23% | 1 | 0 | 
| 5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 1 | 0.23% | 1 | 0 | 
| 6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 2 | 0.45% | 1 | 1 | 
| 7. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 9 | 2.05% | 6 | 3 | 
| 9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 55 | 12.5% | 45 | 10 | 
| 10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 3 | 0.68% | 3 | 0 | 
| 11. | Partija "VIENOTĪBA" | 244 | 55.45% | 201 | 43 | 
| 12. | "Latvijas Krievu savienība" | 5 | 1.14% | 5 | 0 | 
| 13. | "Latvijas attīstībai" | 17 | 3.86% | 14 | 3 | 
| 14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 88 | 20% | 69 | 19 | 
