![<script>document.write(word.EPV_2014[lang]);</script>](img/epv_image.png) 
    : 3618
: 1054
: 1039
: 1027
: 832
: 195
| * | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 21 | 2.02% | 14 | 7 | 
| 2. | Politiskā partija "Alternative" | 2 | 0.19% | 1 | 1 | 
| 3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 4 | 0.38% | 3 | 1 | 
| 4. | "Par prezidentālu republiku" | 3 | 0.29% | 3 | 0 | 
| 5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 2 | 0.19% | 1 | 1 | 
| 6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 6 | 0.58% | 1 | 5 | 
| 7. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 49 | 4.72% | 43 | 6 | 
| 9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 103 | 9.91% | 72 | 31 | 
| 10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 12 | 1.15% | 8 | 4 | 
| 11. | Partija "VIENOTĪBA" | 602 | 57.94% | 505 | 97 | 
| 12. | "Latvijas Krievu savienība" | 6 | 0.58% | 5 | 1 | 
| 13. | "Latvijas attīstībai" | 26 | 2.5% | 22 | 4 | 
| 14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 191 | 18.38% | 154 | 37 | 
