![<script>document.write(word.EPV_2014[lang]);</script>](img/epv_image.png) 
    : 2698
: 673
: 673
: 666
: 560
: 106
| * | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 10 | 1.49% | 10 | 0 | 
| 2. | Politiskā partija "Alternative" | 1 | 0.15% | 0 | 1 | 
| 3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 3 | 0.45% | 2 | 1 | 
| 4. | "Par prezidentālu republiku" | 2 | 0.3% | 1 | 1 | 
| 5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 3 | 0.45% | 1 | 2 | 
| 6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 2 | 0.3% | 0 | 2 | 
| 7. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| 8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 27 | 4.01% | 24 | 3 | 
| 9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 62 | 9.21% | 43 | 19 | 
| 10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 8 | 1.19% | 4 | 4 | 
| 11. | Partija "VIENOTĪBA" | 401 | 59.58% | 359 | 42 | 
| 12. | "Latvijas Krievu savienība" | 10 | 1.49% | 8 | 2 | 
| 13. | "Latvijas attīstībai" | 10 | 1.49% | 7 | 3 | 
| 14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 127 | 18.87% | 101 | 26 | 
