![<script>document.write(word.EPV_2014[lang]);</script>](img/epv_image.png) 
    16 / 16: 127
: 101
: 26
| * | . | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andrejs | Žagars | 91 | 1 | 217 | 1. | 
| 2. | Rihards | Pīks | 18 | 4 | 141 | 2. | 
| 3. | Dans | Titavs | 0 | 11 | 116 | 11. | 
| 4. | Liene | Cakare | 0 | 12 | 115 | 15. | 
| 5. | Vladimirs | Reskājs | 0 | 11 | 116 | 12. | 
| 6. | Juris | Pūce | 4 | 11 | 120 | 4. | 
| 7. | Uldis | Osis | 4 | 10 | 121 | 3. | 
| 8. | Iveta | Ciganova | 0 | 12 | 115 | 16. | 
| 9. | Edmunds | Stankevičs | 1 | 11 | 117 | 7. | 
| 10. | Olga | Geitus-Eitvina | 1 | 11 | 117 | 8. | 
| 11. | Andris | Bačkurs | 3 | 12 | 118 | 6. | 
| 12. | Oskars | Ikstens | 3 | 11 | 119 | 5. | 
| 13. | Iļja | Kirejevs | 0 | 11 | 116 | 13. | 
| 14. | Aleksejs | Bočarovs | 1 | 11 | 117 | 9. | 
| 15. | Uldis | Ciekurs | 1 | 12 | 116 | 14. | 
| 16. | Emīls | Jakrins | 1 | 11 | 117 | 10. | 
