Zemgale

: 60610

: 60529

: 60023

: 49255

: 10768

165 / 165
*
1. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 3536 5.84% 2792 744
2. Politiskā partija "Alternative" 703 1.16% 582 121
3. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 228 0.38% 135 93
4. "Par prezidentālu republiku" 107 0.18% 65 42
5. Latvijas Atdzimšanas partija 184 0.3% 110 74
6. Kristīgi demokrātiskā savienība 200 0.33% 103 97
7. "SUVERENITĀTE" 94 0.16% 58 36
8. Latvijas Reģionu Apvienība 1555 2.57% 1292 263
9. Zaļo un Zemnieku savienība 6897 11.39% 4850 2047
10. Latvijas Sociālistiskā partija 965 1.59% 820 145
11. Partija "VIENOTĪBA" 33326 55.06% 28609 4717
12. "Latvijas Krievu savienība" 1810 2.99% 1568 242
13. "Latvijas attīstībai" 1265 2.09% 993 272
14. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 9153 15.12% 7278 1875



: Zemgale

Zemgales
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Jēkabpils 17325 4459 4419 577 136 12 8 17 22 5 74 377 107 2053 322 116 593
Jelgava 40005 11374 11269 1392 270 46 16 33 35 14 265 851 198 5350 784 222 1793
Aizkraukles novads 6760 1833 1820 178 24 3 3 10 7 2 71 166 48 919 121 34 234
Aknīstes novads 2375 575 569 12 4 4 0 8 0 0 9 91 10 361 2 10 58
Auces novads 5851 1496 1470 23 4 3 5 5 4 1 24 276 19 869 11 26 200
Bauskas novads 19355 4791 4758 152 25 29 7 13 12 12 105 441 63 2907 52 112 828
Dobeles novads 16333 4291 4245 179 11 15 8 9 14 6 108 620 39 2387 61 97 691
Engures novads 6181 2024 2020 36 14 5 2 2 5 0 61 145 18 1339 18 59 316
Iecavas novads 6513 1893 1882 87 17 10 7 4 7 5 49 171 30 1070 29 44 352
Jaunjelgavas novads 4743 1109 1092 21 5 5 2 8 5 5 22 190 19 664 9 18 119
Jaunpils novads 2095 626 622 8 0 5 0 3 3 1 6 141 7 363 2 15 68
Jēkabpils novads 4335 1213 1208 20 5 6 0 5 5 2 12 222 14 714 10 17 176
Jelgavas novads 17859 4078 4034 206 63 19 13 15 22 17 74 646 67 2094 90 86 622
Kandavas novads 7338 1985 1974 16 2 8 1 4 5 2 70 339 18 1175 7 40 287
Kokneses novads 4548 1188 1181 19 7 5 3 5 0 2 22 125 24 752 8 31 178
Krustpils novads 4937 1198 1194 109 24 2 2 1 1 0 16 165 19 592 37 21 205
Neretas novads 3098 857 849 32 4 3 5 4 11 3 18 108 15 520 4 10 112
Ozolnieku novads 7008 2040 2028 91 18 3 1 2 5 3 81 202 28 1121 73 50 350
Pļaviņu novads 4423 1227 1217 64 18 8 1 5 3 1 70 118 27 723 24 18 137
Rundāles novads 2792 663 658 26 2 2 2 1 1 0 12 77 12 402 9 18 94
Salas novads 3086 772 763 36 6 3 1 1 0 1 21 108 15 400 19 21 131
Skrīveru novads 3079 1026 1020 15 2 7 1 4 3 0 51 141 63 562 4 20 147
Tērvetes novads 2817 717 714 12 1 0 1 2 4 2 14 115 3 417 5 11 127
Tukuma novads 23748 6214 6157 175 22 15 4 19 15 3 163 671 59 3876 88 127 920
Vecumnieku novads 6930 2029 2014 28 14 5 12 1 5 6 65 290 21 1214 12 32 309
Viesītes novads 3287 851 846 22 5 5 2 3 6 1 72 101 22 482 9 10 106




.

*

.