PALSMANES KULTŪRAS NAMS
"Kultūras Nams", Palsmane, Palsmanes pag., Smiltenes nov.

: 764

: 262

: 262

: 261

: 195

: 66

*
1. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 0 0% 0 0
2. Politiskā partija "Alternative" 0 0% 0 0
3. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 1 0.38% 0 1
4. "Par prezidentālu republiku" 0 0% 0 0
5. Latvijas Atdzimšanas partija 0 0% 0 0
6. Kristīgi demokrātiskā savienība 1 0.38% 1 0
7. "SUVERENITĀTE" 0 0% 0 0
8. Latvijas Reģionu Apvienība 4 1.53% 2 2
9. Zaļo un Zemnieku savienība 40 15.27% 25 15
10. Latvijas Sociālistiskā partija 1 0.38% 1 0
11. Partija "VIENOTĪBA" 175 66.79% 137 38
12. "Latvijas Krievu savienība" 0 0% 0 0
13. "Latvijas attīstībai" 7 2.67% 4 3
14. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 32 12.21% 25 7




.

*

.