Balsstiesīgie: 874
Nobalsojušie: 184
Derīgas vēlēšanu aploksnes: 184
Derīgas vēlēšanu zīmes: 181
Grozītās zīmes: 145
Negrozītās zīmes: 36
Sar.nr. | Saraksts | Zīmes | Procenti* | Grozītās zīmes | Negrozītās zīmes |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 9 | 4.89% | 7 | 2 |
2. | Politiskā partija "Alternative" | 1 | 0.54% | 1 | 0 |
3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 0 | 0% | 0 | 0 |
4. | "Par prezidentālu republiku" | 0 | 0% | 0 | 0 |
5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 0 | 0% | 0 | 0 |
6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 0 | 0% | 0 | 0 |
7. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0% | 0 | 0 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 13 | 7.07% | 11 | 2 |
9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 24 | 13.04% | 19 | 5 |
10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 2 | 1.09% | 2 | 0 |
11. | Partija "VIENOTĪBA" | 91 | 49.46% | 71 | 20 |
12. | "Latvijas Krievu savienība" | 3 | 1.63% | 2 | 1 |
13. | "Latvijas attīstībai" | 4 | 2.17% | 3 | 1 |
14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 34 | 18.48% | 29 | 5 |
Pēdējais atjauninājums veikts 30.05.2014 plkst. 15:57
* Procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu skaitu.