EVs: 587
Voter turnout: 160
Valid ballot envelopes: 160
Valid ballot papers: 159
Changed BPs: 117
Unchanged BPs: 42
List’s no. | List | BPs | Percentage* | Changed BPs | Unchanged BPs |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 1 | 0.62% | 0 | 1 |
2. | Politiskā partija "Alternative" | 0 | 0% | 0 | 0 |
3. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 0 | 0% | 0 | 0 |
4. | "Par prezidentālu republiku" | 1 | 0.62% | 0 | 1 |
5. | Latvijas Atdzimšanas partija | 0 | 0% | 0 | 0 |
6. | Kristīgi demokrātiskā savienība | 1 | 0.62% | 1 | 0 |
7. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0% | 0 | 0 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 0 | 0% | 0 | 0 |
9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 26 | 16.25% | 14 | 12 |
10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 2 | 1.25% | 2 | 0 |
11. | Partija "VIENOTĪBA" | 105 | 65.62% | 84 | 21 |
12. | "Latvijas Krievu savienība" | 0 | 0% | 0 | 0 |
13. | "Latvijas attīstībai" | 5 | 3.12% | 4 | 1 |
14. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 18 | 11.25% | 12 | 6 |
Last modified on 30.05.2014 at. 15:57
* Percentage is calculated in relation to the number of valid ballot envelopes